@WU6
Options
| Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
| Call | Strike | Put | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
| 0 | 17,175.00 | 0'0 | 343'4 | 2800 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 16,675.00 | 0'0 | 333'4 | 2900 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 16,175.00 | 0'0 | 323'4 | 3000 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 15,675.00 | 0'0 | 313'4 | 3100 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 15,175.00 | 0'0 | 303'4 | 3200 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 14,675.00 | 0'0 | 293'4 | 3300 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 14,175.00 | 0'0 | 283'4 | 3400 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 13,675.00 | 0'0 | 273'4 | 3500 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 13,175.00 | 0'0 | 263'4 | 3600 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 50 |
| 0 | 12,675.00 | 0'0 | 253'4 | 3700 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 12,175.00 | 0'0 | 243'4 | 3800 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 3 |
| 0 | 11,675.00 | 0'0 | 233'4 | 3900 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 1 |
| 0 | 11,175.00 | 0'0 | 223'4 | 4000 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 61 |
| 0 | 10,675.00 | 0'0 | 213'4 | 4100 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 6 |
| 0 | 10,175.00 | 0'0 | 203'4 | 4200 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 8 |
| 0 | 9,675.00 | 0'0 | 193'4 | 4300 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 216 |
| 0 | 9,425.00 | 0'0 | 188'4 | 4350 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 1 |
| 0 | 9,175.00 | 0'0 | 183'4 | 4400 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 294 |
| 0 | 8,925.00 | 0'0 | 178'4 | 4450 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 48 |
| 0 | 8,675.00 | 0'0 | 173'4 | 4500 | 0'3 | 0'0 | 18.75 | 1135 |
| 0 | 8,425.00 | 0'0 | 168'4 | 4550 | 0'3 | 0'0 | 18.75 | 101 |
| 0 | 8,175.00 | 0'0 | 163'4 | 4600 | 0'3 | 0'0 | 18.75 | 125 |
| 0 | 7,925.00 | 0'0 | 158'4 | 4650 | 0'4 | 0'0 | 25.00 | 183 |
| 0 | 7,681.25 | 0'0 | 153'5 | 4700 | 0'4 | 0'0 | 25.00 | 70 |
| 0 | 7,431.25 | 0'0 | 148'5 | 4750 | 0'5 | 0'0 | 31.25 | 7 |
| 0 | 7,181.25 | 0'0 | 143'5 | 4800 | 0'5 | 0'0 | 31.25 | 245 |
| 0 | 6,937.50 | 0'0 | 138'6 | 4850 | 0'6 | 0'0 | 37.50 | 76 |
| 0 | 6,693.75 | 0'0 | 133'7 | 4900 | 0'7 | 0'0 | 43.75 | 227 |
| 0 | 6,450.00 | 0'0 | 129'0 | 4950 | 1'0 | 0'0 | 50.00 | 44 |
| 40 | 6,206.25 | 0'0 | 124'1 | 5000 | 1'1 | 0'0 | 56.25 | 3400 |
| 0 | 5,962.50 | 0'0 | 119'2 | 5050 | 1'2 | 0'0 | 62.50 | 145 |
| 1 | 5,725.00 | 0'0 | 114'4 | 5100 | 1'4 | 0'0 | 75.00 | 197 |
| 0 | 5,487.50 | 0'0 | 109'6 | 5150 | 1'6 | 0'0 | 87.50 | 245 |
| 3 | 5,337.50 | 1'6 | 106'6 | 5200 | 2'0 | 0'0 | 100.00 | 1417 |
| 120 | 5,018.75 | 0'0 | 100'3 | 5250 | 2'3 | 0'0 | 118.75 | 626 |
| 10 | 4,787.50 | 0'0 | 95'6 | 5300 | 2'5 | -0'1 | 131.25 | 1683 |
| 0 | 4,562.50 | 0'0 | 91'2 | 5350 | 3'2 | 0'0 | 162.50 | 124 |
| 0 | 4,343.75 | 0'0 | 86'7 | 5400 | 3'7 | 0'0 | 193.75 | 910 |
| 1 | 4,131.25 | 0'0 | 82'5 | 5450 | 4'2 | -0'2 | 212.50 | 202 |
| 141 | 3,918.75 | 0'0 | 78'3 | 5500 | 5'2 | -0'1 | 262.50 | 3423 |
| 711 | 3,718.75 | 0'0 | 74'3 | 5550 | 6'2 | 0'0 | 312.50 | 949 |
| 583 | 3,518.75 | 0'0 | 70'3 | 5600 | 7'0 | -0'2 | 350.00 | 3354 |
| 28 | 3,331.25 | 0'0 | 66'5 | 5650 | 8'4 | 0'0 | 425.00 | 60 |
| 248 | 3,150.00 | 0'0 | 63'0 | 5700 | 9'7 | 0'0 | 493.75 | 845 |
| 99 | 2,975.00 | 0'0 | 59'4 | 5750 | 11'3 | 0'0 | 568.75 | 110 |
| 286 | 2,812.50 | 0'0 | 56'2 | 5800 | 12'4 | -0'4 | 625.00 | 3146 |
| 136 | 2,656.25 | 0'0 | 53'1 | 5850 | 14'2 | -0'4 | 712.50 | 85 |
| 207 | 2,506.25 | 0'0 | 50'1 | 5900 | 16'6 | 0'0 | 837.50 | 910 |
| 58 | 2,362.50 | 0'0 | 47'2 | 5950 | 18'7 | 0'0 | 943.75 | 295 |
| 377 | 2,331.25 | 2'1 | 46'5 | 6000 | 20'5 | -0'4 | 1,031.25 | 2551 |
| 390 | 2,100.00 | 0'0 | 42'0 | 6050 | 23'4 | -0'1 | 1,175.00 | 100 |
| 706 | 1,962.50 | -0'2 | 39'2 | 6100 | 25'0 | -1'1 | 1,250.00 | 1455 |
| 267 | 1,862.50 | 0'0 | 37'2 | 6150 | 27'6 | -1'1 | 1,387.50 | 270 |
| 1658 | 1,756.25 | 0'0 | 35'1 | 6200 | 29'4 | -2'1 | 1,475.00 | 1747 |
| 446 | 1,650.00 | 0'0 | 33'0 | 6250 | 34'4 | 0'0 | 1,725.00 | 271 |
| 1110 | 1,531.25 | -0'4 | 30'5 | 6300 | 36'2 | -1'2 | 1,812.50 | 2872 |
| 280 | 1,462.50 | 0'0 | 29'2 | 6350 | 39'5 | -1'0 | 1,981.25 | 122 |
| 1066 | 1,375.00 | 0'0 | 27'4 | 6400 | 43'7 | 0'0 | 2,193.75 | 647 |
| 89 | 1,287.50 | 0'0 | 25'6 | 6450 | 45'7 | -1'2 | 2,293.75 | 627 |
| 2510 | 1,231.25 | 0'3 | 24'5 | 6500 | 50'5 | 0'0 | 2,531.25 | 1819 |
| 141 | 1,137.50 | 0'0 | 22'6 | 6550 | 54'0 | 0'0 | 2,700.00 | 170 |
| 4673 | 1,068.75 | 0'0 | 21'3 | 6600 | 57'5 | 0'0 | 2,881.25 | 1892 |
| 216 | 1,000.00 | 0'0 | 20'0 | 6650 | 59'5 | -1'5 | 2,981.25 | 716 |
| 274 | 943.75 | 0'0 | 18'7 | 6700 | 65'0 | 0'0 | 3,250.00 | 362 |
| 705 | 931.25 | 1'0 | 18'5 | 6750 | 68'7 | 0'0 | 3,443.75 | 54 |
| 1257 | 831.25 | 0'0 | 16'5 | 6800 | 72'6 | 0'0 | 3,637.50 | 1653 |
| 96 | 781.25 | 0'0 | 15'5 | 6850 | 76'5 | 0'0 | 3,831.25 | 29 |
| 529 | 731.25 | 0'0 | 14'5 | 6900 | 80'6 | 0'0 | 4,037.50 | 768 |
| 1296 | 687.50 | 0'0 | 13'6 | 6950 | 84'6 | 0'0 | 4,237.50 | 12 |
| 12380 | 593.75 | -1'0 | 11'7 | 7000 | 89'0 | 0'0 | 4,450.00 | 619 |
| 152 | 606.25 | 0'0 | 12'1 | 7050 | 93'1 | 0'0 | 4,656.25 | 11 |
| 179 | 575.00 | 0'0 | 11'4 | 7100 | 97'3 | 0'0 | 4,868.75 | 38 |
| 491 | 531.25 | -0'1 | 10'5 | 7150 | 101'6 | 0'0 | 5,087.50 | 1 |
| 462 | 506.25 | 0'0 | 10'1 | 7200 | 106'1 | 0'0 | 5,306.25 | 1 |
| 362 | 506.25 | 0'4 | 10'1 | 7250 | 110'4 | 0'0 | 5,525.00 | 2 |
| 214 | 450.00 | 0'0 | 9'0 | 7300 | 114'7 | 0'0 | 5,743.75 | 13 |
| 513 | 425.00 | 0'0 | 8'4 | 7350 | 119'3 | 0'0 | 5,968.75 | 1 |
| 426 | 406.25 | 0'0 | 8'1 | 7400 | 123'7 | 0'0 | 6,193.75 | 2 |
| 620 | 381.25 | 0'0 | 7'5 | 7450 | 128'3 | 0'0 | 6,418.75 | 0 |
| 1992 | 325.00 | -0'6 | 6'4 | 7500 | 133'0 | 0'0 | 6,650.00 | 14 |
| 149 | 343.75 | 0'0 | 6'7 | 7550 | 137'5 | 0'0 | 6,881.25 | 0 |
| 271 | 325.00 | 0'0 | 6'4 | 7600 | 142'2 | 0'0 | 7,112.50 | 1 |
| 132 | 306.25 | 0'0 | 6'1 | 7650 | 146'7 | 0'0 | 7,343.75 | 0 |
| 628 | 287.50 | 0'0 | 5'6 | 7700 | 151'4 | 0'0 | 7,575.00 | 0 |
| 298 | 275.00 | 0'0 | 5'4 | 7750 | 156'1 | 0'0 | 7,806.25 | 0 |
| 94 | 268.75 | 0'1 | 5'3 | 7800 | 160'7 | 0'0 | 8,043.75 | 10 |
| 11 | 250.00 | 0'0 | 5'0 | 7850 | 165'5 | 0'0 | 8,281.25 | 0 |
| 323 | 237.50 | 0'0 | 4'6 | 7900 | 170'3 | 0'0 | 8,518.75 | 0 |
| 1 | 225.00 | 0'0 | 4'4 | 7950 | 175'1 | 0'0 | 8,756.25 | 0 |
| 1774 | 193.75 | -0'3 | 3'7 | 8000 | 179'7 | 0'0 | 8,993.75 | 10 |
| 0 | 200.00 | 0'0 | 4'0 | 8050 | 184'5 | 0'0 | 9,231.25 | 0 |
| 1229 | 193.75 | 0'0 | 3'7 | 8100 | 189'3 | 0'0 | 9,468.75 | 0 |
| 0 | 181.25 | 0'0 | 3'5 | 8150 | 194'2 | 0'0 | 9,712.50 | 0 |
| 76 | 181.25 | 0'1 | 3'5 | 8200 | 199'0 | 0'0 | 9,950.00 | 0 |
| 0 | 168.75 | 0'0 | 3'3 | 8250 | 203'7 | 0'0 | 10,193.75 | 0 |
| 1694 | 162.50 | 0'0 | 3'2 | 8300 | 208'6 | 0'0 | 10,437.50 | 0 |
| 63 | 150.00 | 0'0 | 3'0 | 8400 | 218'3 | 0'0 | 10,918.75 | 0 |
| 7553 | 137.50 | 0'0 | 2'6 | 8500 | 228'1 | 0'0 | 11,406.25 | 5 |
| 200 | 125.00 | 0'0 | 2'4 | 8600 | 238'0 | 0'0 | 11,900.00 | 0 |
| 37 | 118.75 | 0'0 | 2'3 | 8700 | 247'6 | 0'0 | 12,387.50 | 0 |
| 241 | 106.25 | 0'0 | 2'1 | 8800 | 257'5 | 0'0 | 12,881.25 | 0 |
| 302 | 100.00 | 0'0 | 2'0 | 8900 | 267'4 | 0'0 | 13,375.00 | 0 |
| 1415 | 87.50 | -0'1 | 1'6 | 9000 | 277'3 | 0'0 | 13,868.75 | 0 |
| 150 | 87.50 | 0'0 | 1'6 | 9100 | 287'2 | 0'0 | 14,362.50 | 0 |
| 285 | 87.50 | 0'0 | 1'6 | 9200 | 297'1 | 0'0 | 14,856.25 | 0 |
| 60 | 81.25 | 0'0 | 1'5 | 9300 | 307'0 | 0'0 | 15,350.00 | 0 |
| 269 | 75.00 | 0'0 | 1'4 | 9400 | 316'7 | 0'0 | 15,843.75 | 0 |
| 192 | 68.75 | 0'0 | 1'3 | 9500 | 326'7 | 0'0 | 16,343.75 | 0 |
| 44 | 68.75 | 0'0 | 1'3 | 9600 | 336'6 | 0'0 | 16,837.50 | 0 |
| 5 | 62.50 | 0'0 | 1'2 | 9700 | 346'6 | 0'0 | 17,337.50 | 0 |
| 6 | 62.50 | 0'0 | 1'2 | 9800 | 356'5 | 0'0 | 17,831.25 | 0 |
| 232 | 56.25 | 0'0 | 1'1 | 9900 | 366'5 | 0'0 | 18,331.25 | 0 |
| 734 | 56.25 | 0'0 | 1'1 | 10000 | 376'5 | 0'0 | 18,831.25 | 0 |
| 5 | 56.25 | 0'0 | 1'1 | 10100 | 386'5 | 0'0 | 19,331.25 | 0 |
| 5 | 50.00 | 0'0 | 1'0 | 10200 | 396'4 | 0'0 | 19,825.00 | 0 |
| 0 | 50.00 | 0'0 | 1'0 | 10300 | 406'4 | 0'0 | 20,325.00 | 0 |
| 213 | 37.50 | 0'0 | 0'6 | 11000 | 476'4 | 0'0 | 23,825.00 | 0 |
| 635 | 31.25 | 0'1 | 0'5 | 12000 | 576'4 | 0'0 | 28,825.00 | 0 |
| 210 | 18.75 | 0'0 | 0'3 | 13000 | 676'4 | 0'0 | 33,825.00 | 0 |
| 122 | 12.50 | 0'0 | 0'2 | 14000 | 776'4 | 0'0 | 38,825.00 | 0 |
| 648 | 12.50 | 0'0 | 0'2 | 15000 | 876'4 | 0'0 | 43,825.00 | 0 |
| 700 | 6.25 | 0'0 | 0'1 | 20000 | 1376'4 | 0'0 | 68,825.00 | 0 |
| 42 | 6.25 | 0'0 | 0'1 | 25000 | 1876'4 | 0'0 | 93,825.00 | 0 |
| 106 | 6.25 | 0'0 | 0'1 | 30000 | 2376'4 | 0'0 | 118,825.00 | 0 |
| Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
