Options

@SN6

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 34,337.50 0'0 686'6 5000 0'1 0'0 6.25 0
0 33,337.50 0'0 666'6 5200 0'1 0'0 6.25 0
0 32,337.50 0'0 646'6 5400 0'1 0'0 6.25 0
0 31,337.50 0'0 626'6 5600 0'1 0'0 6.25 0
0 30,337.50 0'0 606'6 5800 0'1 0'0 6.25 0
0 29,337.50 0'0 586'6 6000 0'1 0'0 6.25 0
0 28,337.50 0'0 566'6 6200 0'1 0'0 6.25 0
0 27,337.50 0'0 546'6 6400 0'1 0'0 6.25 0
0 26,337.50 0'0 526'6 6600 0'1 0'0 6.25 0
0 25,337.50 0'0 506'6 6800 0'1 0'0 6.25 0
0 24,337.50 0'0 486'6 7000 0'1 0'0 6.25 1
0 23,337.50 0'0 466'6 7200 0'1 0'0 6.25 0
0 22,337.50 0'0 446'6 7400 0'1 0'0 6.25 3
0 21,337.50 0'0 426'6 7600 0'1 0'0 6.25 45
0 20,337.50 0'0 406'6 7800 0'1 0'0 6.25 6
0 19,337.50 0'0 386'6 8000 0'1 0'0 6.25 112
0 18,337.50 0'0 366'6 8200 0'1 0'0 6.25 51
0 17,337.50 0'0 346'6 8400 0'1 0'0 6.25 75
0 16,837.50 0'0 336'6 8500 0'1 0'0 6.25 341
0 16,337.50 0'0 326'6 8600 0'1 0'0 6.25 30
0 15,837.50 0'0 316'6 8700 0'1 0'0 6.25 0
0 15,337.50 0'0 306'6 8800 0'1 0'0 6.25 106
0 14,837.50 0'0 296'6 8900 0'1 0'0 6.25 270
0 14,337.50 0'0 286'6 9000 0'1 0'0 6.25 918
0 13,837.50 0'0 276'6 9100 0'1 0'0 6.25 206
0 13,337.50 0'0 266'6 9200 0'1 0'0 6.25 135
0 12,837.50 0'0 256'6 9300 0'1 0'0 6.25 437
0 12,337.50 0'0 246'6 9400 0'1 0'0 6.25 286
0 11,837.50 0'0 236'6 9500 0'1 0'0 6.25 1186
0 11,337.50 0'0 226'6 9600 0'1 0'0 6.25 825
7 10,837.50 0'0 216'6 9700 0'1 0'0 6.25 1723
11 10,337.50 0'0 206'6 9800 0'1 0'0 6.25 1767
0 9,837.50 0'0 196'6 9900 0'1 0'0 6.25 684
1 9,337.50 0'0 186'6 10000 0'1 0'0 6.25 5573
30 8,837.50 0'0 176'6 10100 0'1 0'0 6.25 1176
0 8,337.50 0'0 166'6 10200 0'1 0'0 6.25 2728
70 7,837.50 0'0 156'6 10300 0'1 0'0 6.25 1214
582 7,337.50 0'0 146'6 10400 0'1 0'0 6.25 3217
615 6,837.50 0'0 136'6 10500 0'2 0'0 12.50 1540
1980 6,343.75 0'0 126'7 10600 0'2 0'0 12.50 3742
1152 5,843.75 0'0 116'7 10700 0'2 0'0 12.50 3291
2872 5,206.25 -2'7 104'1 10800 0'2 -0'1 12.50 4739
1353 4,850.00 0'0 97'0 10900 0'4 0'0 25.00 2208
5131 4,187.50 -3'4 83'6 11000 0'5 0'0 31.25 6624
819 3,868.75 0'0 77'3 11100 0'7 0'0 43.75 1860
2430 3,650.00 5'1 73'0 11200 1'1 -0'1 56.25 5717
0 3,018.75 0'0 60'3 11280 1'3 -0'3 68.75 40
1712 2,800.00 -2'4 56'0 11300 1'6 -0'1 87.50 4521
0 2,831.25 0'0 56'5 11320 1'7 -0'1 93.75 0
0 2,743.75 0'0 54'7 11340 1'7 -0'3 93.75 2
0 2,650.00 0'0 53'0 11360 2'1 -0'2 106.25 26
0 2,562.50 0'0 51'2 11380 2'5 0'0 131.25 154
2436 2,300.00 -3'4 46'0 11400 3'0 0'1 150.00 6532
0 2,387.50 0'0 47'6 11420 3'1 0'0 156.25 61
0 2,306.25 0'0 46'1 11440 3'0 -0'3 150.00 73
0 2,218.75 0'0 44'3 11460 3'4 -0'2 175.00 95
0 2,137.50 0'0 42'6 11480 3'1 -1'0 156.25 130
1852 2,012.50 -0'7 40'2 11500 4'4 0'0 225.00 6215
0 1,975.00 0'0 39'4 11520 4'3 -0'4 218.75 518
0 1,900.00 0'0 38'0 11540 5'3 0'1 268.75 477
0 1,818.75 0'0 36'3 11560 6'0 0'2 300.00 48
11 1,743.75 0'0 34'7 11580 6'4 0'2 325.00 51
5022 1,425.00 -5'0 28'4 11600 7'1 0'3 356.25 8025
1 1,600.00 0'0 32'0 11620 8'2 0'7 412.50 685
10 1,531.25 0'0 30'5 11640 8'7 1'0 443.75 486
9 1,118.75 -6'7 22'3 11660 8'5 0'0 431.25 173
18 1,200.00 -4'0 24'0 11680 10'0 0'6 500.00 97
4303 1,000.00 -6'6 20'0 11700 11'1 1'1 556.25 10021
32 1,081.25 -3'7 21'5 11720 11'3 0'5 568.75 58
42 1,025.00 -3'6 20'4 11740 12'2 0'6 612.50 87
16 843.75 -6'2 16'7 11760 13'0 0'5 650.00 88
12 1,050.00 -1'0 21'0 11780 15'1 1'7 756.25 26
4982 750.00 -5'7 15'0 11800 16'4 2'3 825.00 12406
27 712.50 -5'5 14'2 11820 16'5 1'4 831.25 31
31 800.00 -2'7 16'0 11840 18'4 2'3 925.00 47
94 631.25 -5'2 12'5 11860 18'5 1'4 931.25 90
261 731.25 -2'3 14'5 11880 19'3 1'1 968.75 74
3548 556.25 -5'0 11'1 11900 21'0 1'5 1,050.00 11691
105 618.75 -2'7 12'3 11920 22'6 2'2 1,137.50 56
64 581.25 -2'7 11'5 11940 24'1 2'3 1,206.25 60
33 443.75 -4'7 8'7 11960 22'4 -0'4 1,125.00 22
32 531.25 -2'3 10'5 11980 27'7 3'5 1,393.75 31
15126 393.75 -4'4 7'7 12000 28'7 3'3 1,443.75 7701
59 375.00 -4'1 7'4 12020 28'4 1'5 1,425.00 18
82 425.00 -2'4 8'4 12040 28'0 -0'2 1,400.00 27
46 437.50 -1'6 8'6 12060 29'4 -0'1 1,475.00 19
111 387.50 -2'1 7'6 12080 30'4 -0'5 1,525.00 42
8057 368.75 -2'0 7'3 12100 34'4 2'0 1,725.00 3553
69 318.75 -2'4 6'3 12120 30'6 -3'2 1,537.50 22
361 418.75 0'0 8'3 12140 35'4 0'0 1,775.00 42
75 393.75 0'0 7'7 12160 37'0 0'0 1,850.00 43
38 368.75 0'0 7'3 12180 37'0 -1'5 1,850.00 10
9497 200.00 -3'0 4'0 12200 44'7 4'6 2,243.75 3078
66 181.25 -3'0 3'5 12220 41'6 0'0 2,087.50 2
531 168.75 -2'7 3'3 12240 43'3 0'0 2,168.75 10
452 162.50 -2'5 3'2 12260 45'0 0'0 2,250.00 21
464 143.75 -2'5 2'7 12280 49'4 2'6 2,475.00 0
5857 143.75 -2'3 2'7 12300 50'0 1'5 2,500.00 1402
156 168.75 -1'4 3'3 12320 50'1 0'0 2,506.25 0
27 162.50 -1'3 3'2 12340 51'6 0'0 2,587.50 0
108 218.75 0'0 4'3 12360 53'4 0'0 2,675.00 0
84 206.25 0'0 4'1 12380 55'2 0'0 2,762.50 0
7000 100.00 -1'7 2'0 12400 57'0 0'0 2,850.00 2527
100 181.25 0'0 3'5 12420 58'6 0'0 2,937.50 0
94 175.00 0'0 3'4 12440 60'5 0'0 3,031.25 0
29 162.50 0'0 3'2 12460 62'3 0'0 3,118.75 0
144 156.25 0'0 3'1 12480 64'2 0'0 3,212.50 0
10747 68.75 -1'4 1'3 12500 66'0 0'0 3,300.00 461
109 62.50 -1'4 1'2 12520 67'7 0'0 3,393.75 0
91 68.75 -1'2 1'3 12540 69'6 0'0 3,487.50 0
6662 50.00 -1'1 1'0 12600 75'2 0'0 3,762.50 4
2768 50.00 -0'5 1'0 12700 84'6 0'0 4,237.50 10
3217 50.00 -0'2 1'0 12800 94'2 0'0 4,712.50 2
1099 25.00 -0'3 0'4 12900 104'0 0'0 5,200.00 2
8428 18.75 -0'3 0'3 13000 113'6 0'0 5,687.50 18
811 12.50 -0'3 0'2 13100 123'5 0'0 6,181.25 0
5338 12.50 -0'2 0'2 13200 133'4 0'0 6,675.00 0
3403 18.75 0'0 0'3 13300 143'3 0'0 7,168.75 3
1143 18.75 0'0 0'3 13400 153'3 0'0 7,668.75 11
2430 12.50 0'0 0'2 13500 163'3 0'0 8,168.75 4
1753 12.50 0'0 0'2 13600 173'2 0'0 8,662.50 50
2235 12.50 0'0 0'2 13700 183'2 0'0 9,162.50 0
428 12.50 0'0 0'2 13800 193'2 0'0 9,662.50 0
2884 6.25 0'0 0'1 13900 203'2 0'0 10,162.50 0
4359 6.25 0'0 0'1 14000 213'2 0'0 10,662.50 66
359 6.25 0'0 0'1 14100 223'2 0'0 11,162.50 0
395 6.25 0'0 0'1 14200 233'2 0'0 11,662.50 0
175 6.25 0'0 0'1 14300 243'2 0'0 12,162.50 0
1189 6.25 0'0 0'1 14400 253'2 0'0 12,662.50 80
335 6.25 0'0 0'1 14500 263'2 0'0 13,162.50 0
175 6.25 0'0 0'1 14600 273'2 0'0 13,662.50 0
162 6.25 0'0 0'1 14700 283'2 0'0 14,162.50 0
499 6.25 0'0 0'1 14800 293'2 0'0 14,662.50 0
30 6.25 0'0 0'1 14900 303'2 0'0 15,162.50 0
2488 6.25 0'0 0'1 15000 313'2 0'0 15,662.50 0
79 6.25 0'0 0'1 15100 323'2 0'0 16,162.50 0
137 6.25 0'0 0'1 15200 333'2 0'0 16,662.50 0
10 6.25 0'0 0'1 15300 343'2 0'0 17,162.50 0
230 6.25 0'0 0'1 15400 353'2 0'0 17,662.50 0
181 6.25 0'0 0'1 15600 373'2 0'0 18,662.50 0
195 6.25 0'0 0'1 15800 393'2 0'0 19,662.50 0
1126 6.25 0'0 0'1 16000 413'2 0'0 20,662.50 0
590 6.25 0'0 0'1 16200 433'2 0'0 21,662.50 0
377 6.25 0'0 0'1 16400 453'2 0'0 22,662.50 0
50 6.25 0'0 0'1 16600 473'2 0'0 23,662.50 0
48 6.25 0'0 0'1 16800 493'2 0'0 24,662.50 0
83 6.25 0'0 0'1 17000 513'2 0'0 25,662.50 0
14 6.25 0'0 0'1 17200 533'2 0'0 26,662.50 0
23 6.25 0'0 0'1 17400 553'2 0'0 27,662.50 0
107 6.25 0'0 0'1 17600 573'2 0'0 28,662.50 0
0 6.25 0'0 0'1 17800 593'2 0'0 29,662.50 0
19 6.25 0'0 0'1 18000 613'2 0'0 30,662.50 0
0 6.25 0'0 0'1 18200 633'2 0'0 31,662.50 0
0 6.25 0'0 0'1 18400 653'2 0'0 32,662.50 0
0 6.25 0'0 0'1 18600 673'2 0'0 33,662.50 0
364 6.25 0'0 0'1 20000 813'2 0'0 40,662.50 0
278 6.25 0'0 0'1 25000 1313'2 0'0 65,662.50 0
1 6.25 0'0 0'1 30000 1813'2 0'0 90,662.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.