Options

@LEV6

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 55,470.00 -1.625 138.675s 98000 0.013s 0.000 5.20 0
0 54,670.00 -1.625 136.675s 100000 0.013s 0.000 5.20 0
0 53,870.00 -1.625 134.675s 102000 0.013s 0.000 5.20 0
0 53,070.00 -1.625 132.675s 104000 0.013s 0.000 5.20 0
0 52,270.00 -1.625 130.675s 106000 0.013s 0.000 5.20 0
0 51,470.00 -1.625 128.675s 108000 0.013s 0.000 5.20 0
0 50,670.00 -1.625 126.675s 110000 0.013s 0.000 5.20 0
0 49,870.00 -1.625 124.675s 112000 0.013s 0.000 5.20 0
0 49,070.00 -1.625 122.675s 114000 0.013s 0.000 5.20 0
0 48,270.00 -1.625 120.675s 116000 0.013s 0.000 5.20 103
0 47,470.00 -1.625 118.675s 118000 0.013s 0.000 5.20 0
0 46,670.00 -1.625 116.675s 120000 0.013s 0.000 5.20 0
0 45,870.00 -1.625 114.675s 122000 0.025s 0.000 10.00 0
0 45,070.00 -1.625 112.675s 124000 0.025s 0.000 10.00 0
0 44,270.00 -1.625 110.675s 126000 0.025s 0.000 10.00 24
0 43,470.00 -1.625 108.675s 128000 0.025s 0.000 10.00 23
0 42,670.00 -1.625 106.675s 130000 0.025s 0.000 10.00 0
0 41,870.00 -1.625 104.675s 132000 0.025s 0.000 10.00 62
0 41,070.00 -1.625 102.675s 134000 0.025s 0.000 10.00 14
0 40,270.00 -1.625 100.675s 136000 0.050s 0.000 20.00 109
0 39,470.00 -1.625 98.675s 138000 0.050s 0.000 20.00 0
0 38,670.00 -1.625 96.675s 140000 0.050s 0.000 20.00 0
0 37,870.00 -1.625 94.675s 142000 0.050s 0.000 20.00 0
0 37,070.00 -1.625 92.675s 144000 0.075s 0.025 30.00 0
0 36,270.00 -1.625 90.675s 146000 0.075s 0.000 30.00 13
0 35,470.00 -1.625 88.675s 148000 0.075s 0.000 30.00 104
0 34,670.00 -1.625 86.675s 150000 0.100s 0.025 40.00 169
0 33,870.00 -1.625 84.675s 152000 0.100s 0.000 40.00 23
0 33,070.00 -1.625 82.675s 154000 0.100s 0.000 40.00 16
0 32,270.00 -1.625 80.675s 156000 0.125s 0.025 50.00 111
0 31,470.00 -1.625 78.675s 158000 0.125s 0.000 50.00 40
0 30,670.00 -1.625 76.675s 160000 0.125s 0.000 50.00 378
0 29,870.00 -1.625 74.675s 162000 0.150s 0.000 60.00 29
0 29,070.00 -1.625 72.675s 164000 0.150s 0.000 60.00 46
0 28,270.00 -1.625 70.675s 166000 0.175s 0.000 70.00 23
70 27,470.00 -1.625 68.675s 168000 0.175s 0.000 70.00 133
0 26,670.00 -1.625 66.675s 170000 0.200s 0.000 80.00 280
0 25,870.00 -1.625 64.675s 172000 0.225s 0.000 90.00 143
0 25,070.00 -1.625 62.675s 174000 0.250s 0.000 100.00 61
0 24,280.00 -1.600 60.700s 176000 0.275s 0.000 110.00 92
0 23,480.00 -1.625 58.700s 178000 0.300s 0.000 120.00 190
0 22,690.00 -1.625 56.725s 180000 0.350s 0.025 140.00 277
0 21,910.00 -1.600 54.775s 182000 0.375s 0.000 150.00 71
0 21,120.00 -1.600 52.800s 184000 0.425s 0.000 170.00 119
0 20,340.00 -1.600 50.850s 186000 0.500s 0.050 200.00 395
0 19,560.00 -1.600 48.900s 188000 0.550s 0.025 220.00 99
3 18,790.00 -1.575 46.975s 190000 0.625s 0.050 250.00 1058
0 18,020.00 -1.575 45.050s 192000 0.700s 0.050 280.00 104
2 17,260.00 -1.550 43.150s 194000 0.800s 0.075 320.00 97
34 16,500.00 -1.550 41.250s 196000 0.900s 0.075 360.00 139
0 15,750.00 -1.525 39.375s 198000 1.025s 0.100 410.00 127
1 15,010.00 -1.500 37.525s 200000 1.150s 0.100 460.00 1588
4 14,270.00 -1.475 35.675s 202000 1.300s 0.125 520.00 1131
0 13,540.00 -1.475 33.850s 204000 1.475s 0.150 590.00 972
5 12,820.00 -1.450 32.050s 206000 1.650s 0.175 660.00 1129
46 12,110.00 -1.425 30.275s 208000 1.850s 0.175 740.00 1019
111 11,410.00 -1.400 28.525s 210000 2.100s 0.200 840.00 1119
9 10,720.00 -1.375 26.800s 212000 2.375s 0.250 950.00 1192
22 10,050.00 -1.350 25.125s 214000 2.675s 0.250 1,070.00 765
33 9,390.00 -1.325 23.475s 216000 3.000s 0.275 1,200.00 727
22 8,750.00 -1.300 21.875s 218000 3.375s 0.300 1,350.00 518
67 8,120.00 -1.275 20.300s 220000 3.800s 0.350 1,520.00 2250
34 7,510.00 -1.250 18.775s 222000 4.250s 0.350 1,700.00 340
31 6,930.00 -1.200 17.325s 224000 4.775s 0.400 1,910.00 1082
155 6,360.00 -1.175 15.900s 226000 5.325s 0.425 2,130.00 1550
297 5,810.00 -1.150 14.525s 228000 5.950s 0.475 2,380.00 931
754 5,290.00 -1.100 13.225s 230000 6.625s 0.500 2,650.00 3006
533 4,790.00 -1.075 11.975s 232000 7.350s 0.550 2,940.00 1900
652 4,320.00 -1.025 10.800s 234000 8.150s 0.600 3,260.00 1718
732 3,870.00 -0.975 9.675s 236000 9.000s 0.625 3,600.00 1998
749 3,440.00 -0.925 8.600s 238000 9.900s 0.675 3,960.00 4482
1411 3,040.00 -0.875 7.600s 240000 10.875s 0.725 4,350.00 6227
649 2,660.00 -0.850 6.650s 242000 11.925s 0.775 4,770.00 724
732 2,320.00 -0.775 5.800s 244000 13.050s 0.850 5,220.00 480
1627 2,010.00 -0.700 5.025s 246000 14.250s 0.900 5,700.00 99
1277 1,730.00 -0.650 4.325s 248000 15.550s 0.975 6,220.00 44
4441 1,490.00 -0.575 3.725s 250000 16.900s 1.025 6,760.00 24
1018 1,280.00 -0.500 3.200s 252000 18.350s 1.100 7,340.00 5
862 1,090.00 -0.450 2.725s 254000 19.875s 1.175 7,950.00 5
1768 930.00 -0.375 2.325s 256000 21.450s 1.225 8,580.00 0
538 790.00 -0.350 1.975s 258000 23.100s 1.275 9,240.00 2
1478 670.00 -0.300 1.675s 260000 24.800s 1.350 9,920.00 3
349 570.00 -0.250 1.425s 262000 26.525s 1.375 10,610.00 0
1354 490.00 -0.225 1.225s 264000 28.300s 1.400 11,320.00 0
556 420.00 -0.200 1.050s 266000 30.125s 1.425 12,050.00 0
104 360.00 -0.175 0.900s 268000 31.975s 1.450 12,790.00 0
348 310.00 -0.175 0.775s 270000 33.850s 1.475 13,540.00 0
22 270.00 -0.150 0.675s 272000 35.750s 1.500 14,300.00 0
26 240.00 -0.125 0.600s 274000 37.650s 1.525 15,060.00 0
33 210.00 -0.100 0.525s 276000 39.575s 1.525 15,830.00 0
74 190.00 -0.075 0.475s 278000 41.525s 1.550 16,610.00 70
696 160.00 -0.075 0.400s 280000 43.475s 1.575 17,390.00 0
28 150.00 -0.050 0.375s 282000 45.425s 1.575 18,170.00 0
50 130.00 -0.050 0.325s 284000 47.400s 1.600 18,960.00 0
204 120.00 -0.050 0.300s 286000 49.375s 1.600 19,750.00 0
133 110.00 -0.025 0.275s 288000 51.350s 1.600 20,540.00 0
165 100.00 -0.025 0.250s 290000 53.350s 1.625 21,340.00 0
65 90.00 -0.025 0.225s 292000 55.325s 1.600 22,130.00 0
99 80.00 -0.025 0.200s 294000 57.325s 1.625 22,930.00 0
36 70.00 -0.025 0.175s 296000 59.325s 1.625 23,730.00 0
123 70.00 -0.025 0.175s 298000 61.325s 1.625 24,530.00 0
1897 60.00 -0.025 0.150s 300000 63.325s 1.625 25,330.00 0
49 60.00 0.000 0.150s 302000 65.325s 1.625 26,130.00 0
1200 50.00 -0.025 0.125s 304000 67.325s 1.625 26,930.00 0
104 50.00 -0.025 0.125s 306000 69.325s 1.625 27,730.00 0
107 40.00 -0.025 0.100s 308000 71.325s 1.625 28,530.00 0
242 40.00 -0.025 0.100s 310000 73.325s 1.625 29,330.00 0
113 40.00 0.000 0.100s 312000 75.325s 1.625 30,130.00 0
114 30.00 -0.025 0.075s 314000 77.325s 1.625 30,930.00 0
0 30.00 -0.025 0.075s 316000 79.325s 1.625 31,730.00 0
11 30.00 -0.025 0.075s 318000 81.325s 1.625 32,530.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 320000 83.325s 1.625 33,330.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 322000 85.325s 1.625 34,130.00 0
26 30.00 0.000 0.075s 324000 87.325s 1.625 34,930.00 0
109 30.00 0.000 0.075s 326000 89.325s 1.625 35,730.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 328000 91.325s 1.625 36,530.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 330000 93.325s 1.625 37,330.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 332000 95.325s 1.625 38,130.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 334000 97.325s 1.625 38,930.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 336000 99.325s 1.625 39,730.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 338000 101.325s 1.625 40,530.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 340000 103.325s 1.625 41,330.00 0
0 30.00 0.025 0.075s 342000 105.325s 1.625 42,130.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 344000 107.325s 1.625 42,930.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 346000 109.325s 1.625 43,730.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 348000 111.325s 1.625 44,530.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 350000 113.325s 1.625 45,330.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 352000 115.325s 1.625 46,130.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 354000 117.325s 1.625 46,930.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 356000 119.325s 1.625 47,730.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 358000 121.325s 1.625 48,530.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 360000 123.325s 1.625 49,330.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 362000 125.325s 1.625 50,130.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 364000 127.325s 1.625 50,930.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 366000 129.325s 1.625 51,730.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.