Options

@LEQ6

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 58,820.00 -1.950 147.050s 92000 0.013s 0.000 5.20 11
0 58,020.00 -1.950 145.050s 94000 0.013s 0.000 5.20 0
0 57,220.00 -1.950 143.050s 96000 0.013s 0.000 5.20 0
0 56,420.00 -1.950 141.050s 98000 0.013s 0.000 5.20 3
0 55,620.00 -1.950 139.050s 100000 0.013s 0.000 5.20 0
0 54,820.00 -1.950 137.050s 102000 0.013s 0.000 5.20 0
0 54,020.00 -1.950 135.050s 104000 0.013s 0.000 5.20 103
0 53,220.00 -1.950 133.050s 106000 0.013s 0.000 5.20 4
0 52,420.00 -1.950 131.050s 108000 0.013s 0.000 5.20 0
0 51,620.00 -1.950 129.050s 110000 0.013s 0.000 5.20 0
0 50,820.00 -1.950 127.050s 112000 0.013s 0.000 5.20 5
0 50,020.00 -1.950 125.050s 114000 0.013s 0.000 5.20 5
0 49,220.00 -1.950 123.050s 116000 0.013s 0.000 5.20 80
0 48,420.00 -1.950 121.050s 118000 0.013s 0.000 5.20 5
0 47,620.00 -1.950 119.050s 120000 0.013s 0.000 5.20 5
0 46,820.00 -1.950 117.050s 122000 0.013s 0.000 5.20 0
0 46,020.00 -1.950 115.050s 124000 0.013s 0.000 5.20 54
0 45,220.00 -1.950 113.050s 126000 0.013s 0.000 5.20 0
0 44,420.00 -1.950 111.050s 128000 0.013s 0.000 5.20 14
0 43,620.00 -1.950 109.050s 130000 0.013s 0.000 5.20 0
0 42,820.00 -1.950 107.050s 132000 0.013s 0.000 5.20 120
0 42,020.00 -1.950 105.050s 134000 0.013s 0.000 5.20 0
0 41,220.00 -1.950 103.050s 136000 0.013s 0.000 5.20 47
0 40,420.00 -1.950 101.050s 138000 0.013s 0.000 5.20 54
0 39,620.00 -1.950 99.050s 140000 0.025s 0.012 10.00 11
0 38,820.00 -1.950 97.050s 142000 0.025s 0.000 10.00 175
0 38,020.00 -1.950 95.050s 144000 0.025s 0.000 10.00 129
0 37,220.00 -1.950 93.050s 146000 0.025s 0.000 10.00 135
0 36,420.00 -1.950 91.050s 148000 0.025s 0.000 10.00 177
0 35,620.00 -1.950 89.050s 150000 0.025s 0.000 10.00 210
0 34,820.00 -1.950 87.050s 152000 0.025s 0.000 10.00 198
0 34,020.00 -1.950 85.050s 154000 0.025s 0.000 10.00 308
0 33,220.00 -1.950 83.050s 156000 0.025s 0.000 10.00 62
0 32,420.00 -1.950 81.050s 158000 0.025s 0.000 10.00 30
0 31,620.00 -1.950 79.050s 160000 0.050s 0.025 20.00 221
0 30,820.00 -1.950 77.050s 162000 0.050s 0.025 20.00 45
0 30,020.00 -1.950 75.050s 164000 0.050s 0.025 20.00 369
0 29,220.00 -1.950 73.050s 166000 0.050s 0.000 20.00 39
0 28,420.00 -1.950 71.050s 168000 0.050s 0.000 20.00 261
0 27,620.00 -1.950 69.050s 170000 0.050s 0.000 20.00 320
3 26,820.00 -1.950 67.050s 172000 0.050s 0.000 20.00 182
0 26,020.00 -1.950 65.050s 174000 0.050s 0.000 20.00 40
0 25,220.00 -1.950 63.050s 176000 0.075s 0.025 30.00 88
3 24,420.00 -1.950 61.050s 178000 0.075s 0.000 30.00 213
2 23,620.00 -1.950 59.050s 180000 0.075 0.000 30.00 238
0 23,220.00 -1.950 58.050s 181000 0.100s 0.025 40.00 0
4 22,820.00 -1.950 57.050s 182000 0.100s 0.025 40.00 170
0 22,420.00 -1.950 56.050s 183000 0.100s 0.025 40.00 99
7 22,020.00 -1.950 55.050s 184000 0.100s 0.000 40.00 274
0 21,620.00 -1.950 54.050s 185000 0.100s 0.000 40.00 48
5 21,220.00 -1.950 53.050s 186000 0.100s 0.000 40.00 398
0 20,820.00 -1.950 52.050s 187000 0.100s 0.000 40.00 0
10 20,420.00 -1.950 51.050s 188000 0.100s 0.000 40.00 154
0 20,020.00 -1.950 50.050s 189000 0.125s 0.000 50.00 53
4 19,620.00 -1.950 49.050s 190000 0.125s 0.000 50.00 606
0 19,230.00 -1.950 48.075s 191000 0.125s 0.000 50.00 64
0 18,830.00 -1.950 47.075s 192000 0.125s -0.025 50.00 706
0 18,430.00 -1.950 46.075s 193000 0.150s 0.000 60.00 31
30 18,030.00 -1.950 45.075s 194000 0.150s 0.000 60.00 387
0 17,640.00 -1.950 44.100s 195000 0.175s 0.000 70.00 118
3 17,240.00 -1.950 43.100s 196000 0.175s 0.000 70.00 654
0 16,850.00 -1.925 42.125s 197000 0.200s 0.025 80.00 65
3 16,450.00 -1.950 41.125s 198000 0.200s 0.000 80.00 562
0 16,060.00 -1.925 40.150s 199000 0.225s 0.025 90.00 73
371 15,660.00 -1.950 39.150s 200000 0.225 -0.025 90.00 2961
4 15,270.00 -1.925 38.175s 201000 0.275s 0.025 110.00 51
26 14,880.00 -1.925 37.200s 202000 0.275s 0.025 110.00 558
0 14,490.00 -1.925 36.225s 203000 0.300s 0.025 120.00 104
12 14,100.00 -1.900 35.250s 204000 0.325s 0.025 130.00 1256
0 13,710.00 -1.900 34.275s 205000 0.350s 0.025 140.00 206
149 13,320.00 -1.900 33.300s 206000 0.375s 0.025 150.00 706
0 12,930.00 -1.925 32.325s 207000 0.425s 0.050 170.00 151
149 12,550.00 -1.900 31.375s 208000 0.450s 0.050 180.00 961
0 12,160.00 -1.900 30.400s 209000 0.475s 0.050 190.00 59
80 11,780.00 -1.900 29.450s 210000 0.525s 0.050 210.00 2494
0 11,400.00 -1.875 28.500s 211000 0.575s 0.050 230.00 31
102 11,020.00 -1.875 27.550s 212000 0.625s 0.075 250.00 1376
0 10,640.00 -1.875 26.600s 213000 0.675s 0.075 270.00 115
192 10,710.00 1.100 26.775 214000 0.725s 0.050 290.00 796
0 9,900.00 -1.850 24.750s 215000 0.625 -0.175 250.00 112
113 9,530.00 -1.850 23.825s 216000 0.700 -0.175 280.00 1536
0 9,160.00 -1.850 22.900s 217000 0.950s 0.100 380.00 270
198 8,800.00 -1.825 22.000s 218000 1.050s 0.100 420.00 1408
0 8,440.00 -1.825 21.100s 219000 1.150s 0.125 460.00 80
214 8,740.00 1.650 21.850 220000 0.900 -0.350 360.00 1941
0 7,730.00 -1.800 19.325s 221000 1.375s 0.150 550.00 60
56 7,390.00 -1.775 18.475s 222000 1.500s 0.150 600.00 2624
0 7,040.00 -1.775 17.600s 223000 1.650s 0.175 660.00 117
661 6,710.00 -1.725 16.775s 224000 1.800s 0.200 720.00 1355
0 6,380.00 -1.725 15.950s 225000 1.500 -0.475 600.00 2965
197 6,060.00 -1.675 15.150s 226000 1.875 -0.300 750.00 1356
0 5,740.00 -1.675 14.350s 227000 1.975 -0.400 790.00 548
330 6,020.00 1.475 15.050 228000 2.175 -0.425 870.00 1512
2 5,430.00 0.750 13.575 229000 2.825s 0.325 1,130.00 519
589 4,840.00 -1.550 12.100s 230000 2.425 -0.675 970.00 3030
5 4,550.00 -1.525 11.375s 231000 3.375s 0.400 1,350.00 573
440 4,440.00 0.425 11.100 232000 3.100 -0.575 1,240.00 1467
9 4,000.00 -1.475 10.000s 233000 3.975s 0.450 1,590.00 58
3321 3,740.00 -1.425 9.350s 234000 3.500 -0.825 1,400.00 3332
47 3,490.00 -1.375 8.725s 235000 3.825 -0.875 1,530.00 2706
1033 3,240.00 -1.350 8.100s 236000 4.450 -0.625 1,780.00 1533
43 3,210.00 0.525 8.025 237000 4.775 -0.700 1,910.00 335
868 3,010.00 0.575 7.525 238000 5.900s 0.675 2,360.00 6518
17 2,560.00 -1.200 6.400s 239000 6.175 -0.175 2,470.00 388
3195 2,510.00 0.400 6.275 240000 5.500 -1.325 2,200.00 4877
105 2,400.00 0.600 6.000 241000 6.100 -1.225 2,440.00 2585
1399 2,050.00 0.200 5.125 242000 6.725 -1.125 2,690.00 2183
135 1,790.00 -1.025 4.475s 243000 7.175 -1.225 2,870.00 331
1962 1,650.00 0.050 4.125 244000 7.725 -1.275 3,090.00 1384
469 1,550.00 0.200 3.875 245000 8.400 -1.200 3,360.00 1016
1175 1,540.00 0.525 3.850 246000 10.250s 1.100 4,100.00 1295
202 1,200.00 -0.775 3.000s 247000 10.900s 1.150 4,360.00 452
1631 1,130.00 0.125 2.825 248000 11.600s 1.225 4,640.00 1288
148 970.00 -0.650 2.425s 249000 12.300s 1.250 4,920.00 159
4664 920.00 0.150 2.300 250000 13.050s 1.325 5,220.00 2249
119 810.00 0.100 2.025 251000 13.825s 1.375 5,530.00 78
1139 700.00 0.025 1.750 252000 14.600s 1.425 5,840.00 591
819 640.00 0.050 1.600 253000 15.425s 1.475 6,170.00 30
1424 580.00 0.075 1.450 254000 16.250s 1.525 6,500.00 37
1169 500.00 0.025 1.250 255000 17.100s 1.575 6,840.00 20
920 410.00 -0.075 1.025 256000 17.950s 1.600 7,180.00 12
271 390.00 0.000 0.975 257000 18.825s 1.625 7,530.00 1
791 360.00 0.025 0.900 258000 19.725s 1.675 7,890.00 15
282 310.00 -0.250 0.775s 259000 20.625s 1.700 8,250.00 3
2507 270.00 -0.250 0.675s 260000 21.525s 1.700 8,610.00 189
169 240.00 -0.225 0.600s 261000 22.450s 1.725 8,980.00 0
2493 220.00 -0.175 0.550s 262000 23.400s 1.775 9,360.00 189
99 200.00 0.025 0.500 263000 24.325s 1.775 9,730.00 3
1256 170.00 -0.175 0.425s 264000 25.275s 1.775 10,110.00 1
258 170.00 0.025 0.425 265000 26.225s 1.800 10,490.00 1
311 140.00 -0.125 0.350s 266000 27.200s 1.825 10,880.00 0
46 130.00 -0.125 0.325s 267000 28.175s 1.850 11,270.00 0
235 120.00 -0.100 0.300s 268000 29.125s 1.850 11,650.00 0
167 110.00 -0.075 0.275s 269000 30.100s 1.850 12,040.00 0
1061 100.00 -0.075 0.250s 270000 31.075s 1.875 12,430.00 0
33 90.00 -0.075 0.225s 271000 32.075s 1.900 12,830.00 0
45 80.00 -0.075 0.200s 272000 33.050s 1.900 13,220.00 0
59 70.00 -0.075 0.175s 273000 34.025s 1.900 13,610.00 0
508 70.00 -0.050 0.175s 274000 35.025s 1.925 14,010.00 0
67 60.00 -0.050 0.150s 275000 36.000s 1.900 14,400.00 1
196 60.00 -0.025 0.150s 276000 37.000s 1.925 14,800.00 0
86 50.00 -0.050 0.125s 277000 37.975s 1.925 15,190.00 0
113 50.00 -0.025 0.125s 278000 38.975s 1.925 15,590.00 0
112 50.00 -0.025 0.125s 279000 39.975s 1.925 15,990.00 0
587 40.00 -0.025 0.100s 280000 40.950s 1.925 16,380.00 0
50 40.00 -0.025 0.100s 281000 41.950s 1.925 16,780.00 0
189 40.00 -0.025 0.100s 282000 42.950s 1.925 17,180.00 0
90 40.00 0.000 0.100s 283000 43.950s 1.950 17,580.00 0
147 30.00 -0.025 0.075s 284000 44.950s 1.950 17,980.00 0
18 30.00 -0.025 0.075s 285000 45.950s 1.950 18,380.00 0
147 30.00 -0.025 0.075s 286000 46.950s 1.950 18,780.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 287000 47.950s 1.950 19,180.00 0
155 30.00 0.000 0.075s 288000 48.950s 1.950 19,580.00 0
0 30.00 0.000 0.075s 289000 49.950s 1.950 19,980.00 0
122 20.00 -0.025 0.050s 290000 50.950s 1.950 20,380.00 0
80 20.00 -0.025 0.050s 291000 51.950s 1.950 20,780.00 0
90 20.00 -0.025 0.050s 292000 52.950s 1.950 21,180.00 0
250 20.00 0.000 0.050s 293000 53.950s 1.950 21,580.00 0
153 20.00 0.000 0.050s 294000 54.950s 1.950 21,980.00 0
1 20.00 0.000 0.050s 295000 55.950s 1.950 22,380.00 0
11 20.00 0.000 0.050s 296000 56.950s 1.950 22,780.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 297000 57.950s 1.950 23,180.00 0
33 20.00 0.000 0.050s 298000 58.950s 1.950 23,580.00 0
2 20.00 0.000 0.050s 299000 59.950s 1.950 23,980.00 0
720 20.00 0.000 0.050s 300000 60.950s 1.950 24,380.00 0
0 20.00 0.000 0.050s 301000 61.950s 1.950 24,780.00 0
74 10.00 -0.025 0.025s 302000 62.950s 1.950 25,180.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 303000 63.950s 1.950 25,580.00 0
72 10.00 0.000 0.025s 304000 64.950s 1.950 25,980.00 0
205 10.00 0.000 0.025s 305000 65.950s 1.950 26,380.00 0
99 10.00 0.000 0.025s 306000 66.950s 1.950 26,780.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 307000 67.950s 1.950 27,180.00 0
197 10.00 0.000 0.025s 308000 68.950s 1.950 27,580.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 309000 69.950s 1.950 27,980.00 0
613 10.00 0.000 0.025s 310000 70.950s 1.950 28,380.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 311000 71.950s 1.950 28,780.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 312000 72.950s 1.950 29,180.00 0
76 10.00 0.000 0.025s 314000 74.950s 1.950 29,980.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 316000 76.950s 1.950 30,780.00 0
0 10.00 0.000 0.025s 318000 78.950s 1.950 31,580.00 0
274 10.00 0.000 0.025s 320000 80.950s 1.950 32,380.00 0
109 5.20 0.000 0.013s 322000 82.950s 1.950 33,180.00 0
83 5.20 0.000 0.013s 324000 84.950s 1.950 33,980.00 0
76 5.20 0.000 0.013s 326000 86.950s 1.950 34,780.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 328000 88.950s 1.950 35,580.00 0
96 5.20 0.000 0.013s 330000 90.950s 1.950 36,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 332000 92.950s 1.950 37,180.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 334000 94.950s 1.950 37,980.00 0
84 5.20 0.000 0.013s 336000 96.950s 1.950 38,780.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 338000 98.950s 1.950 39,580.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 340000 100.950s 1.950 40,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 342000 102.950s 1.950 41,180.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 344000 104.950s 1.950 41,980.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 346000 106.950s 1.950 42,780.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 348000 108.950s 1.950 43,580.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 350000 110.950s 1.950 44,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 352000 112.950s 1.950 45,180.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 354000 114.950s 1.950 45,980.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 356000 116.950s 1.950 46,780.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 358000 118.950s 1.950 47,580.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 360000 120.950s 1.950 48,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 362000 122.950s 1.950 49,180.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 364000 124.950s 1.950 49,980.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 366000 126.950s 1.950 50,780.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 368000 128.950s 1.950 51,580.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 370000 130.950s 1.950 52,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 372000 132.950s 1.950 53,180.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 374000 134.950s 1.950 53,980.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 380000 140.950s 1.950 56,380.00 0
0 5.20 0.000 0.013s 390000 150.950s 1.950 60,380.00 0
350 5.20 0.000 0.013s 400000 160.950s 1.950 64,380.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.