Options

@GFV6

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 98,012.50 -4.975 196.025s 146000 0.013s 0.000 6.50 0
0 97,012.50 -4.975 194.025s 148000 0.013s 0.000 6.50 0
0 96,012.50 -4.975 192.025s 150000 0.013s 0.000 6.50 0
0 95,012.50 -4.975 190.025s 152000 0.025s 0.012 12.50 0
0 94,012.50 -4.975 188.025s 154000 0.025s 0.000 12.50 0
0 93,012.50 -4.975 186.025s 156000 0.025s 0.000 12.50 0
0 92,012.50 -4.975 184.025s 158000 0.025s 0.000 12.50 0
0 91,012.50 -4.975 182.025s 160000 0.025s 0.000 12.50 0
0 90,012.50 -4.975 180.025s 162000 0.025s 0.000 12.50 0
0 89,012.50 -4.975 178.025s 164000 0.025s 0.000 12.50 5
0 88,012.50 -4.975 176.025s 166000 0.025s 0.000 12.50 0
0 87,012.50 -4.975 174.025s 168000 0.025s 0.000 12.50 0
0 86,012.50 -4.975 172.025s 170000 0.050s 0.025 25.00 0
0 85,012.50 -4.975 170.025s 172000 0.050s 0.025 25.00 0
0 84,012.50 -4.975 168.025s 174000 0.050s 0.000 25.00 0
0 83,012.50 -4.975 166.025s 176000 0.050s 0.000 25.00 0
0 82,012.50 -4.975 164.025s 178000 0.050s 0.000 25.00 0
0 81,012.50 -4.975 162.025s 180000 0.050s 0.000 25.00 0
0 80,012.50 -4.975 160.025s 182000 0.050s 0.000 25.00 0
0 79,012.50 -4.975 158.025s 184000 0.075s 0.025 37.50 0
0 78,012.50 -4.975 156.025s 186000 0.075s 0.025 37.50 0
0 77,012.50 -4.975 154.025s 188000 0.075s 0.000 37.50 0
0 76,012.50 -4.975 152.025s 190000 0.075s 0.000 37.50 0
0 75,012.50 -4.975 150.025s 192000 0.075s 0.000 37.50 0
0 74,012.50 -4.975 148.025s 194000 0.100s 0.025 50.00 0
0 73,012.50 -4.975 146.025s 196000 0.100s 0.025 50.00 0
0 72,012.50 -4.975 144.025s 198000 0.100s 0.025 50.00 2
0 71,012.50 -4.975 142.025s 200000 0.100s 0.000 50.00 0
0 70,012.50 -4.975 140.025s 202000 0.100s 0.000 50.00 0
0 69,012.50 -4.975 138.025s 204000 0.125s 0.025 62.50 15
0 68,012.50 -4.975 136.025s 206000 0.125s 0.025 62.50 15
0 67,012.50 -4.975 134.025s 208000 0.125s 0.000 62.50 15
0 66,012.50 -4.975 132.025s 210000 0.150s 0.025 75.00 1
0 65,012.50 -4.975 130.025s 212000 0.150s 0.025 75.00 0
0 64,012.50 -4.975 128.025s 214000 0.175s 0.025 87.50 0
0 63,012.50 -4.975 126.025s 216000 0.175s 0.025 87.50 0
0 62,012.50 -4.975 124.025s 218000 0.175s 0.025 87.50 0
0 61,012.50 -4.975 122.025s 220000 0.200s 0.025 100.00 21
0 60,012.50 -4.975 120.025s 222000 0.200s 0.025 100.00 0
0 59,012.50 -4.975 118.025s 224000 0.225s 0.025 112.50 0
0 58,012.50 -4.975 116.025s 226000 0.250s 0.025 125.00 0
0 57,012.50 -4.975 114.025s 228000 0.250s 0.025 125.00 0
0 56,012.50 -4.975 112.025s 230000 0.275s 0.025 137.50 1
0 55,012.50 -4.975 110.025s 232000 0.300s 0.025 150.00 0
0 54,012.50 -4.975 108.025s 234000 0.300s 0.025 150.00 0
0 53,012.50 -4.975 106.025s 236000 0.325s 0.025 162.50 0
0 52,012.50 -4.975 104.025s 238000 0.350s 0.025 175.00 10
5 51,012.50 -4.975 102.025s 240000 0.375s 0.025 187.50 13
0 50,012.50 -4.975 100.025s 242000 0.400s 0.025 200.00 8
10 49,012.50 -4.975 98.025s 244000 0.425s 0.025 212.50 24
11 48,025.00 -4.950 96.050s 246000 0.450s 0.025 225.00 12
0 47,037.50 -4.950 94.075s 248000 0.475s 0.025 237.50 7
0 46,037.50 -4.950 92.075s 250000 0.525s 0.025 262.50 21
0 45,050.00 -4.950 90.100s 252000 0.550s 0.025 275.00 9
0 44,062.50 -4.950 88.125s 254000 0.600s 0.025 300.00 21
0 43,087.50 -4.925 86.175s 256000 0.650s 0.050 325.00 9
0 42,100.00 -4.925 84.200s 258000 0.700s 0.050 350.00 0
0 41,612.50 -4.925 83.225s 259000 0.725s 0.050 362.50 0
0 41,125.00 -4.925 82.250s 260000 0.750s 0.050 375.00 55
0 40,637.50 -4.925 81.275s 261000 0.775s 0.050 387.50 0
0 40,150.00 -4.925 80.300s 262000 0.800s 0.050 400.00 15
0 39,662.50 -4.925 79.325s 263000 0.825s 0.050 412.50 0
0 39,175.00 -4.925 78.350s 264000 0.850s 0.050 425.00 17
0 38,687.50 -4.925 77.375s 265000 0.900s 0.075 450.00 0
0 38,212.50 -4.900 76.425s 266000 0.925s 0.050 462.50 20
0 37,725.00 -4.900 75.450s 267000 0.950s 0.050 475.00 0
0 37,237.50 -4.900 74.475s 268000 1.000s 0.075 500.00 4
0 36,762.50 -4.875 73.525s 269000 1.025s 0.050 512.50 0
0 36,275.00 -4.900 72.550s 270000 1.075s 0.075 537.50 49
0 35,800.00 -4.875 71.600s 271000 1.125s 0.075 562.50 0
0 35,325.00 -4.875 70.650s 272000 1.150s 0.075 575.00 3
0 34,850.00 -4.850 69.700s 273000 1.200s 0.075 600.00 0
0 34,375.00 -4.850 68.750s 274000 1.250s 0.100 625.00 16
0 33,900.00 -4.850 67.800s 275000 1.300s 0.100 650.00 0
0 33,425.00 -4.850 66.850s 276000 1.350s 0.100 675.00 17
0 32,950.00 -4.850 65.900s 277000 1.400s 0.100 700.00 0
0 32,475.00 -4.850 64.950s 278000 1.475s 0.125 737.50 1
0 32,012.50 -4.825 64.025s 279000 1.525s 0.125 762.50 0
0 31,537.50 -4.825 63.075s 280000 1.600s 0.150 800.00 121
0 31,075.00 -4.800 62.150s 281000 1.650s 0.150 825.00 0
0 30,612.50 -4.800 61.225s 282000 1.725s 0.150 862.50 10
0 30,150.00 -4.775 60.300s 283000 1.800s 0.175 900.00 0
0 29,687.50 -4.775 59.375s 284000 1.875s 0.175 937.50 1
0 29,225.00 -4.750 58.450s 285000 1.950s 0.200 975.00 0
0 28,762.50 -4.750 57.525s 286000 2.025s 0.200 1,012.50 91
0 28,312.50 -4.725 56.625s 287000 2.100s 0.200 1,050.00 0
0 27,850.00 -4.725 55.700s 288000 2.175s 0.200 1,087.50 9
0 27,400.00 -4.725 54.800s 289000 2.275s 0.225 1,137.50 0
0 26,950.00 -4.700 53.900s 290000 2.375s 0.250 1,187.50 982
0 26,500.00 -4.675 53.000s 291000 2.475s 0.275 1,237.50 0
0 26,050.00 -4.675 52.100s 292000 2.575s 0.300 1,287.50 11
0 25,612.50 -4.650 51.225s 293000 2.675s 0.300 1,337.50 7
0 25,162.50 -4.650 50.325s 294000 2.775s 0.300 1,387.50 8
0 24,725.00 -4.625 49.450s 295000 2.875s 0.325 1,437.50 0
0 24,287.50 -4.600 48.575s 296000 3.000s 0.350 1,500.00 36
0 23,850.00 -4.575 47.700s 297000 3.125s 0.350 1,562.50 0
0 23,412.50 -4.575 46.825s 298000 3.250s 0.375 1,625.00 10
0 22,987.50 -4.525 45.975s 299000 3.375s 0.400 1,687.50 0
2 22,550.00 -4.525 45.100s 300000 2.900 -0.600 1,450.00 2131
0 22,125.00 -4.500 44.250s 301000 3.650s 0.425 1,825.00 0
0 21,700.00 -4.475 43.400s 302000 3.800s 0.475 1,900.00 23
0 21,287.50 -4.450 42.575s 303000 3.950s 0.475 1,975.00 0
0 20,862.50 -4.425 41.725s 304000 4.100s 0.500 2,050.00 66
0 20,450.00 -4.400 40.900s 305000 4.250s 0.525 2,125.00 0
0 20,037.50 -4.375 40.075s 306000 4.425s 0.550 2,212.50 53
0 19,625.00 -4.350 39.250s 307000 4.600s 0.575 2,300.00 0
0 19,225.00 -4.325 38.450s 308000 4.775s 0.600 2,387.50 37
0 18,812.50 -4.300 37.625s 309000 4.950s 0.625 2,475.00 0
2 18,412.50 -4.275 36.825s 310000 5.150s 0.650 2,575.00 543
0 18,025.00 -4.225 36.050s 311000 5.350s 0.700 2,675.00 0
6 17,625.00 -4.200 35.250s 312000 5.550s 0.725 2,775.00 41
0 17,237.50 -4.175 34.475s 313000 5.750s 0.725 2,875.00 5
0 16,850.00 -4.150 33.700s 314000 5.500 -0.475 2,750.00 93
0 16,462.50 -4.125 32.925s 315000 6.200s 0.800 3,100.00 12
0 16,087.50 -4.075 32.175s 316000 6.425s 0.825 3,212.50 125
0 15,712.50 -4.050 31.425s 317000 6.675s 0.875 3,337.50 0
0 15,337.50 -4.025 30.675s 318000 6.925s 0.925 3,462.50 94
0 14,962.50 -4.000 29.925s 319000 7.175s 0.950 3,587.50 0
1 14,600.00 -3.950 29.200s 320000 6.400 -1.025 3,200.00 223
0 14,237.50 -3.925 28.475s 321000 7.700s 1.000 3,850.00 0
0 13,887.50 -3.875 27.775s 322000 7.975s 1.050 3,987.50 69
0 13,537.50 -3.850 27.075s 323000 8.250s 1.075 4,125.00 0
0 13,187.50 -3.800 26.375s 324000 8.550s 1.125 4,275.00 53
0 12,837.50 -3.775 25.675s 325000 8.850s 1.150 4,425.00 75
0 12,500.00 -3.725 25.000s 326000 9.150s 1.175 4,575.00 119
0 12,162.50 -3.700 24.325s 327000 9.475s 1.225 4,737.50 0
0 11,837.50 -3.650 23.675s 328000 9.800s 1.275 4,900.00 144
0 11,500.00 -3.625 23.000s 329000 10.125s 1.300 5,062.50 0
6 11,187.50 -3.550 22.375s 330000 9.400 -1.075 4,700.00 706
0 10,862.50 -3.525 21.725s 331000 10.825s 1.400 5,412.50 0
5 10,550.00 -3.475 21.100s 332000 11.200s 1.450 5,600.00 89
0 10,250.00 -3.400 20.500s 333000 11.575s 1.500 5,787.50 0
7 9,937.50 -3.375 19.875s 334000 11.950s 1.550 5,975.00 983
0 9,650.00 -3.300 19.300s 335000 12.350s 1.600 6,175.00 1
2 9,350.00 -3.275 18.700s 336000 12.750s 1.650 6,375.00 108
0 9,062.50 -3.225 18.125s 337000 13.150s 1.700 6,575.00 0
4 8,775.00 -3.175 17.550s 338000 13.575s 1.750 6,787.50 139
0 8,500.00 -3.125 17.000s 339000 14.000s 1.775 7,000.00 50
50 8,225.00 -3.075 16.450s 340000 13.550 -0.900 6,775.00 206
2 7,962.50 -3.025 15.925s 341000 14.900s 1.900 7,450.00 12
5 7,700.00 -2.975 15.400s 342000 15.375s 1.950 7,687.50 98
13 7,437.50 -2.925 14.875s 343000 15.825s 1.975 7,912.50 5
21 7,187.50 -2.850 14.375s 344000 16.325s 2.050 8,162.50 210
2 6,937.50 -2.825 13.875s 345000 15.025 -1.775 7,512.50 81
17 6,687.50 -2.775 13.375s 346000 15.375 -1.950 7,687.50 177
0 7,250.00 1.600 14.500 347000 17.825s 2.200 8,912.50 2
21 6,850.00 1.250 13.700 348000 16.750 -1.600 8,375.00 359
0 6,000.00 -2.575 12.000s 349000 18.900s 2.350 9,450.00 0
197 5,775.00 -2.525 11.550s 350000 17.300 -2.125 8,650.00 283
0 5,562.50 -2.450 11.125s 351000 20.000s 2.475 10,000.00 0
23 5,350.00 -2.400 10.700s 352000 20.550s 2.525 10,275.00 135
0 5,150.00 -2.325 10.300s 353000 21.150s 2.600 10,575.00 0
77 4,950.00 -2.250 9.900s 354000 21.725s 2.650 10,862.50 438
4 4,750.00 -2.200 9.500s 355000 22.325s 2.700 11,162.50 0
43 4,562.50 -2.150 9.125s 356000 22.950s 2.775 11,475.00 362
0 4,375.00 -2.100 8.750s 357000 23.575s 2.850 11,787.50 0
12 4,200.00 -2.025 8.400s 358000 24.200s 2.900 12,100.00 153
5 4,025.00 -1.975 8.050s 359000 24.850s 2.975 12,425.00 0
60 3,862.50 -1.900 7.725s 360000 25.500s 3.025 12,750.00 188
0 3,700.00 -1.850 7.400s 361000 26.175s 3.100 13,087.50 0
27 3,550.00 -1.775 7.100s 362000 26.850s 3.150 13,425.00 236
5 3,387.50 -1.750 6.775s 363000 27.525s 3.200 13,762.50 0
129 3,250.00 -1.675 6.500s 364000 28.225s 3.250 14,112.50 481
0 3,100.00 -1.625 6.200s 365000 28.925s 3.300 14,462.50 0
23 2,975.00 -1.550 5.950s 366000 29.650s 3.375 14,825.00 54
3 2,837.50 -1.500 5.675s 367000 30.375s 3.425 15,187.50 0
29 2,712.50 -1.450 5.425s 368000 31.125s 3.500 15,562.50 223
0 2,587.50 -1.400 5.175s 369000 31.850s 3.525 15,925.00 1
875 2,800.00 0.650 5.600 370000 32.625s 3.600 16,312.50 226
0 2,362.50 -1.275 4.725s 371000 33.375s 3.625 16,687.50 0
116 2,287.50 0.075 4.575 372000 34.150s 3.675 17,075.00 27
1 2,150.00 -1.200 4.300s 373000 34.950s 3.750 17,475.00 0
113 2,150.00 0.200 4.300 374000 35.725s 3.775 17,862.50 11
7 1,950.00 -1.100 3.900s 375000 36.525s 3.825 18,262.50 0
153 1,975.00 0.225 3.950 376000 37.350s 3.875 18,675.00 4
0 1,775.00 -1.000 3.550s 377000 38.150s 3.900 19,075.00 0
36 1,687.50 -0.975 3.375s 378000 38.975s 3.950 19,487.50 0
0 1,612.50 -0.925 3.225s 379000 39.825s 4.025 19,912.50 0
763 1,675.00 0.275 3.350 380000 40.650s 4.050 20,325.00 1
2 1,462.50 -0.850 2.925s 381000 41.500s 4.075 20,750.00 0
125 1,387.50 -0.825 2.775s 382000 42.350s 4.125 21,175.00 0
0 1,325.00 -0.775 2.650s 383000 43.225s 4.175 21,612.50 0
95 1,262.50 -0.750 2.525s 384000 44.075s 4.175 22,037.50 0
0 1,200.00 -0.725 2.400s 385000 44.950s 4.225 22,475.00 0
49 1,137.50 -0.700 2.275s 386000 45.825s 4.250 22,912.50 1
0 1,087.50 -0.650 2.175s 387000 46.725s 4.300 23,362.50 0
13 1,037.50 -0.625 2.075s 388000 47.600s 4.300 23,800.00 0
0 987.50 -0.600 1.975s 389000 48.500s 4.350 24,250.00 0
435 1,050.00 0.225 2.100 390000 49.400s 4.375 24,700.00 2
0 887.50 -0.550 1.775s 391000 50.325s 4.425 25,162.50 0
180 850.00 -0.525 1.700s 392000 51.225s 4.425 25,612.50 0
0 812.50 -0.500 1.625s 393000 52.150s 4.475 26,075.00 0
69 775.00 -0.475 1.550s 394000 53.050s 4.475 26,525.00 0
0 737.50 -0.450 1.475s 395000 53.975s 4.500 26,987.50 0
75 700.00 -0.425 1.400s 396000 54.925s 4.550 27,462.50 0
0 662.50 -0.425 1.325s 397000 55.850s 4.550 27,925.00 0
7 637.50 -0.400 1.275s 398000 56.775s 4.575 28,387.50 0
0 612.50 -0.375 1.225s 399000 57.725s 4.600 28,862.50 0
458 575.00 -0.375 1.150s 400000 58.675s 4.625 29,337.50 14
0 550.00 -0.350 1.100s 401000 59.600s 4.625 29,800.00 0
1 525.00 -0.325 1.050s 402000 60.550s 4.650 30,275.00 0
0 500.00 -0.325 1.000s 403000 61.500s 4.650 30,750.00 0
8 475.00 -0.300 0.950s 404000 62.475s 4.700 31,237.50 0
0 462.50 -0.275 0.925s 405000 63.425s 4.700 31,712.50 0
130 437.50 -0.275 0.875s 406000 64.375s 4.700 32,187.50 0
0 425.00 -0.250 0.850s 407000 65.350s 4.725 32,675.00 0
25 400.00 -0.250 0.800s 408000 66.325s 4.750 33,162.50 0
0 387.50 -0.225 0.775s 409000 67.275s 4.750 33,637.50 0
124 387.50 0.050 0.775 410000 68.250s 4.775 34,125.00 0
0 350.00 -0.225 0.700s 411000 69.225s 4.775 34,612.50 0
8 337.50 -0.200 0.675s 412000 70.200s 4.800 35,100.00 0
3 325.00 -0.200 0.650s 413000 71.175s 4.800 35,587.50 0
14 312.50 -0.175 0.625s 414000 72.150s 4.825 36,075.00 0
3 300.00 -0.175 0.600s 415000 73.125s 4.825 36,562.50 0
80 287.50 -0.175 0.575s 416000 74.100s 4.825 37,050.00 0
0 275.00 -0.150 0.550s 417000 75.100s 4.850 37,550.00 0
12 262.50 -0.150 0.525s 418000 76.075s 4.850 38,037.50 0
0 250.00 -0.150 0.500s 419000 77.050s 4.850 38,525.00 0
42 250.00 -0.125 0.500s 420000 78.050s 4.875 39,025.00 0
0 237.50 -0.125 0.475s 421000 79.025s 4.875 39,512.50 0
1 225.00 -0.125 0.450s 422000 80.025s 4.900 40,012.50 0
0 225.00 -0.100 0.450s 423000 81.025s 4.900 40,512.50 0
22 212.50 -0.125 0.425s 424000 82.000s 4.900 41,000.00 0
0 200.00 -0.125 0.400s 425000 83.000s 4.900 41,500.00 0
0 200.00 -0.100 0.400s 426000 84.000s 4.925 42,000.00 0
2 187.50 -0.100 0.375s 427000 85.000s 4.925 42,500.00 0
5 187.50 -0.100 0.375s 428000 85.975s 4.925 42,987.50 0
0 175.00 -0.100 0.350s 429000 86.975s 4.925 43,487.50 0
81 175.00 -0.075 0.350s 430000 87.975s 4.950 43,987.50 0
0 162.50 -0.100 0.325s 431000 88.975s 4.950 44,487.50 0
17 162.50 -0.075 0.325s 432000 89.975s 4.950 44,987.50 0
0 150.00 -0.100 0.300s 433000 90.975s 4.950 45,487.50 0
14 150.00 -0.075 0.300s 434000 91.975s 4.975 45,987.50 0
0 150.00 -0.075 0.300s 435000 92.975s 4.975 46,487.50 0
1 137.50 -0.075 0.275s 436000 93.975s 4.975 46,987.50 0
0 137.50 -0.075 0.275s 437000 94.975s 4.975 47,487.50 0
24 137.50 -0.050 0.275s 438000 95.975s 4.975 47,987.50 0
26 125.00 -0.075 0.250s 440000 97.975s 4.975 48,987.50 15
0 125.00 -0.050 0.250s 442000 99.975s 4.975 49,987.50 0
34 112.50 -0.050 0.225s 444000 101.975s 4.975 50,987.50 11
30 112.50 -0.050 0.225s 446000 103.975s 4.975 51,987.50 0
12 100.00 -0.050 0.200s 448000 105.975s 4.975 52,987.50 0
12 100.00 -0.050 0.200s 450000 107.975s 4.975 53,987.50 0
22 87.50 -0.050 0.175s 452000 109.975s 4.975 54,987.50 0
0 87.50 -0.050 0.175s 454000 111.975s 4.975 55,987.50 0
0 87.50 -0.025 0.175s 456000 113.975s 4.975 56,987.50 0
5 75.00 -0.050 0.150s 458000 115.975s 4.975 57,987.50 0
7 75.00 -0.025 0.150s 460000 117.975s 4.975 58,987.50 0
18 75.00 -0.025 0.150s 462000 119.975s 4.975 59,987.50 0
10 62.50 -0.050 0.125s 464000 121.975s 4.975 60,987.50 0
1 62.50 -0.025 0.125s 466000 123.975s 4.975 61,987.50 0
0 62.50 -0.025 0.125s 468000 125.975s 4.975 62,987.50 0
0 62.50 -0.025 0.125s 470000 127.975s 4.975 63,987.50 0
9 62.50 0.000 0.125s 472000 129.975s 4.975 64,987.50 0
0 50.00 -0.025 0.100s 474000 131.975s 4.975 65,987.50 0
0 50.00 -0.025 0.100s 476000 133.975s 4.975 66,987.50 0
0 50.00 -0.025 0.100s 478000 135.975s 4.975 67,987.50 0
54 50.00 -0.025 0.100s 480000 137.975s 4.975 68,987.50 0
0 50.00 0.000 0.100s 482000 139.975s 4.975 69,987.50 0
31 50.00 0.000 0.100s 484000 141.975s 4.975 70,987.50 0
0 37.50 -0.025 0.075s 486000 143.975s 4.975 71,987.50 0
31 37.50 -0.025 0.075s 488000 145.975s 4.975 72,987.50 0
0 37.50 -0.025 0.075s 490000 147.975s 4.975 73,987.50 0
0 37.50 -0.025 0.075s 492000 149.975s 4.975 74,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 494000 151.975s 4.975 75,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 496000 153.975s 4.975 76,987.50 0
1 37.50 0.000 0.075s 498000 155.975s 4.975 77,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 500000 157.975s 4.975 78,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 502000 159.975s 4.975 79,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 504000 161.975s 4.975 80,987.50 0
0 37.50 0.000 0.075s 506000 163.975s 4.975 81,987.50 0
0 25.00 -0.025 0.050s 508000 165.975s 4.975 82,987.50 0
0 25.00 -0.025 0.050s 510000 167.975s 4.975 83,987.50 0
1 25.00 -0.025 0.050s 512000 169.975s 4.975 84,987.50 0
0 25.00 -0.025 0.050s 514000 171.975s 4.975 85,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 516000 173.975s 4.975 86,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 518000 175.975s 4.975 87,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 520000 177.975s 4.975 88,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 522000 179.975s 4.975 89,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 524000 181.975s 4.975 90,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 526000 183.975s 4.975 91,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 528000 185.975s 4.975 92,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 530000 187.975s 4.975 93,987.50 0
15 25.00 0.000 0.050s 532000 189.975s 4.975 94,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 534000 191.975s 4.975 95,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 536000 193.975s 4.975 96,987.50 0
0 25.00 0.000 0.050s 538000 195.975s 4.975 97,987.50 0
0 12.50 -0.025 0.025s 540000 197.975s 4.975 98,987.50 0
0 12.50 -0.025 0.025s 542000 199.975s 4.975 99,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 544000 201.975s 4.975 100,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 546000 203.975s 4.975 101,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 548000 205.975s 4.975 102,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 550000 207.975s 4.975 103,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 552000 209.975s 4.975 104,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 554000 211.975s 4.975 105,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 556000 213.975s 4.975 106,987.50 0
0 12.50 0.000 0.025s 558000 215.975s 4.975 107,987.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.