Options

@GFQ6

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 130,675.00 -4.325 261.350s 100000 0.013s 0.000 6.50 0
0 108,675.00 -4.325 217.350s 144000 0.013s 0.000 6.50 0
0 107,675.00 -4.325 215.350s 146000 0.013s 0.000 6.50 0
0 106,675.00 -4.325 213.350s 148000 0.013s 0.000 6.50 0
0 105,675.00 -4.325 211.350s 150000 0.025s 0.000 12.50 0
0 104,675.00 -4.325 209.350s 152000 0.025s 0.000 12.50 0
0 103,675.00 -4.325 207.350s 154000 0.025s 0.000 12.50 0
0 102,675.00 -4.325 205.350s 156000 0.025s 0.000 12.50 0
0 101,675.00 -4.325 203.350s 158000 0.025s 0.000 12.50 0
0 100,675.00 -4.325 201.350s 160000 0.025s 0.000 12.50 0
0 99,675.00 -4.325 199.350s 162000 0.025s 0.000 12.50 0
0 98,675.00 -4.325 197.350s 164000 0.025s 0.000 12.50 0
0 97,675.00 -4.325 195.350s 166000 0.025s 0.000 12.50 0
0 96,675.00 -4.325 193.350s 168000 0.025s 0.000 12.50 0
0 95,675.00 -4.325 191.350s 170000 0.050s 0.025 25.00 0
0 94,675.00 -4.325 189.350s 172000 0.050s 0.000 25.00 5
0 93,675.00 -4.325 187.350s 174000 0.050s 0.000 25.00 0
0 92,675.00 -4.325 185.350s 176000 0.050s 0.000 25.00 15
0 91,675.00 -4.325 183.350s 178000 0.050s 0.000 25.00 0
0 90,675.00 -4.325 181.350s 180000 0.050s 0.000 25.00 0
0 89,675.00 -4.325 179.350s 182000 0.075s 0.025 37.50 0
0 88,675.00 -4.325 177.350s 184000 0.075s 0.000 37.50 0
0 87,675.00 -4.325 175.350s 186000 0.075s 0.000 37.50 0
0 86,675.00 -4.325 173.350s 188000 0.075s 0.000 37.50 0
0 85,675.00 -4.325 171.350s 190000 0.075s 0.000 37.50 0
0 84,675.00 -4.325 169.350s 192000 0.100s 0.025 50.00 35
0 83,675.00 -4.325 167.350s 194000 0.100s 0.025 50.00 16
0 82,675.00 -4.325 165.350s 196000 0.100s 0.000 50.00 0
0 81,675.00 -4.325 163.350s 198000 0.100s 0.000 50.00 22
0 80,675.00 -4.325 161.350s 200000 0.100s 0.000 50.00 0
0 79,675.00 -4.325 159.350s 202000 0.125s 0.025 62.50 0
0 78,675.00 -4.325 157.350s 204000 0.125s 0.025 62.50 0
0 77,675.00 -4.325 155.350s 206000 0.125s 0.000 62.50 19
0 76,675.00 -4.325 153.350s 208000 0.150s 0.025 75.00 0
0 75,675.00 -4.325 151.350s 210000 0.150s 0.025 75.00 71
0 74,675.00 -4.325 149.350s 212000 0.150s 0.000 75.00 4
0 73,675.00 -4.325 147.350s 214000 0.175s 0.025 87.50 0
0 72,675.00 -4.325 145.350s 216000 0.175s 0.025 87.50 0
0 71,675.00 -4.325 143.350s 218000 0.175s 0.000 87.50 19
0 70,675.00 -4.325 141.350s 220000 0.200s 0.025 100.00 391
0 69,675.00 -4.325 139.350s 222000 0.200s 0.025 100.00 12
0 68,675.00 -4.325 137.350s 224000 0.225s 0.025 112.50 90
0 67,675.00 -4.325 135.350s 226000 0.225s 0.025 112.50 25
0 66,675.00 -4.325 133.350s 228000 0.250s 0.025 125.00 55
0 65,675.00 -4.325 131.350s 230000 0.250s 0.025 125.00 10
0 64,675.00 -4.325 129.350s 232000 0.275s 0.025 137.50 0
0 63,675.00 -4.325 127.350s 234000 0.300s 0.050 150.00 0
0 62,675.00 -4.325 125.350s 236000 0.300s 0.025 150.00 57
0 61,675.00 -4.325 123.350s 238000 0.325s 0.050 162.50 1
0 60,675.00 -4.325 121.350s 240000 0.350s 0.050 175.00 56
0 59,675.00 -4.325 119.350s 242000 0.350s 0.025 175.00 2
0 58,675.00 -4.325 117.350s 244000 0.375s 0.025 187.50 9
0 57,675.00 -4.325 115.350s 246000 0.400s 0.050 200.00 8
0 56,687.50 -4.300 113.375s 248000 0.425s 0.050 212.50 50
0 55,687.50 -4.300 111.375s 250000 0.450s 0.050 225.00 119
0 54,687.50 -4.325 109.375s 252000 0.475s 0.050 237.50 53
0 53,700.00 -4.300 107.400s 254000 0.500s 0.050 250.00 15
0 52,712.50 -4.275 105.425s 256000 0.525s 0.050 262.50 18
0 51,725.00 -4.275 103.450s 258000 0.550s 0.050 275.00 17
0 50,737.50 -4.275 101.475s 260000 0.600s 0.050 300.00 77
0 49,750.00 -4.275 99.500s 262000 0.625s 0.050 312.50 55
0 49,250.00 -4.275 98.500s 263000 0.650s 0.075 325.00 0
0 48,762.50 -4.275 97.525s 264000 0.675s 0.075 337.50 108
0 48,275.00 -4.250 96.550s 265000 0.700s 0.075 350.00 0
0 47,775.00 -4.275 95.550s 266000 0.700s 0.050 350.00 76
0 47,287.50 -4.250 94.575s 267000 0.725s 0.075 362.50 0
0 46,800.00 -4.250 93.600s 268000 0.750s 0.075 375.00 52
0 46,312.50 -4.225 92.625s 269000 0.775s 0.075 387.50 4
0 45,812.50 -4.250 91.625s 270000 0.800s 0.075 400.00 200
0 45,325.00 -4.250 90.650s 271000 0.825s 0.075 412.50 4
0 44,837.50 -4.250 89.675s 272000 0.850s 0.100 425.00 31
0 44,350.00 -4.225 88.700s 273000 0.875s 0.100 437.50 2
0 43,862.50 -4.225 87.725s 274000 0.900s 0.100 450.00 65
0 43,387.50 -4.200 86.775s 275000 0.925s 0.100 462.50 4
2 42,900.00 -4.200 85.800s 276000 0.975s 0.125 487.50 36
0 42,412.50 -4.200 84.825s 277000 1.000s 0.125 500.00 0
3 41,925.00 -4.200 83.850s 278000 1.025s 0.125 512.50 37
0 41,450.00 -4.175 82.900s 279000 1.075s 0.150 537.50 4
0 40,962.50 -4.175 81.925s 280000 1.100s 0.125 550.00 204
0 40,475.00 -4.175 80.950s 281000 1.125s 0.125 562.50 4
0 40,000.00 -4.175 80.000s 282000 1.175s 0.150 587.50 88
0 39,525.00 -4.150 79.050s 283000 1.225s 0.175 612.50 9
0 39,037.50 -4.150 78.075s 284000 1.250s 0.175 625.00 50
0 38,562.50 -4.125 77.125s 285000 1.300s 0.175 650.00 5
0 38,087.50 -4.125 76.175s 286000 1.350s 0.200 675.00 53
0 37,612.50 -4.100 75.225s 287000 1.375s 0.175 687.50 0
0 37,137.50 -4.100 74.275s 288000 1.425s 0.200 712.50 41
0 36,662.50 -4.075 73.325s 289000 1.475s 0.200 737.50 0
0 36,187.50 -4.075 72.375s 290000 1.525s 0.225 762.50 417
0 35,712.50 -4.075 71.425s 291000 1.600s 0.250 800.00 4
0 35,237.50 -4.075 70.475s 292000 1.650s 0.250 825.00 61
0 34,775.00 -4.025 69.550s 293000 1.700s 0.275 850.00 0
0 34,300.00 -4.025 68.600s 294000 1.775s 0.300 887.50 199
0 33,837.50 -4.000 67.675s 295000 1.825s 0.300 912.50 4
0 33,375.00 -3.975 66.750s 296000 1.900s 0.325 950.00 138
0 32,900.00 -4.000 65.800s 297000 1.950s 0.325 975.00 0
0 32,437.50 -3.975 64.875s 298000 2.025s 0.350 1,012.50 267
0 31,975.00 -3.950 63.950s 299000 2.100s 0.350 1,050.00 0
26 31,512.50 -3.950 63.025s 300000 2.175s 0.375 1,087.50 1617
0 31,062.50 -3.900 62.125s 301000 2.250s 0.400 1,125.00 4
0 30,600.00 -3.900 61.200s 302000 2.325s 0.400 1,162.50 463
0 30,150.00 -3.875 60.300s 303000 2.400s 0.425 1,200.00 12
11 29,687.50 -3.850 59.375s 304000 2.500s 0.450 1,250.00 161
0 29,237.50 -3.825 58.475s 305000 2.575s 0.450 1,287.50 49
0 28,787.50 -3.800 57.575s 306000 2.675s 0.475 1,337.50 226
0 28,337.50 -3.800 56.675s 307000 2.775s 0.500 1,387.50 0
1 27,887.50 -3.775 55.775s 308000 2.875s 0.525 1,437.50 300
0 27,437.50 -3.750 54.875s 309000 2.975s 0.550 1,487.50 0
88 26,987.50 -3.750 53.975s 310000 3.075s 0.575 1,537.50 889
0 26,550.00 -3.700 53.100s 311000 3.175s 0.575 1,587.50 12
0 26,112.50 -3.675 52.225s 312000 3.275s 0.600 1,637.50 278
0 25,662.50 -3.675 51.325s 313000 3.400s 0.625 1,700.00 69
22 25,225.00 -3.650 50.450s 314000 3.525s 0.650 1,762.50 171
0 24,800.00 -3.625 49.600s 315000 3.650s 0.675 1,825.00 25
11 24,362.50 -3.600 48.725s 316000 3.775s 0.700 1,887.50 190
0 23,925.00 -3.600 47.850s 317000 3.900s 0.700 1,950.00 0
5 23,500.00 -3.550 47.000s 318000 4.025s 0.725 2,012.50 172
0 23,075.00 -3.525 46.150s 319000 4.175s 0.750 2,087.50 0
45 22,650.00 -3.500 45.300s 320000 4.325s 0.775 2,162.50 1108
0 22,225.00 -3.500 44.450s 321000 4.475s 0.800 2,237.50 10
5 21,812.50 -3.450 43.625s 322000 4.625s 0.825 2,312.50 146
0 21,387.50 -3.450 42.775s 323000 4.775s 0.850 2,387.50 3
23 20,975.00 -3.400 41.950s 324000 4.950s 0.875 2,475.00 155
0 20,562.50 -3.375 41.125s 325000 5.100s 0.900 2,550.00 35
18 20,150.00 -3.375 40.300s 326000 5.275s 0.925 2,637.50 176
0 19,750.00 -3.325 39.500s 327000 5.450s 0.950 2,725.00 1
5 19,337.50 -3.325 38.675s 328000 5.650s 0.975 2,825.00 277
0 18,937.50 -3.275 37.875s 329000 5.825s 1.000 2,912.50 6
175 18,537.50 -3.250 37.075s 330000 6.025s 1.025 3,012.50 798
0 18,150.00 -3.225 36.300s 331000 6.225s 1.050 3,112.50 17
7 17,750.00 -3.200 35.500s 332000 6.425s 1.075 3,212.50 407
0 17,362.50 -3.175 34.725s 333000 6.650s 1.125 3,325.00 15
31 16,975.00 -3.150 33.950s 334000 6.875s 1.150 3,437.50 537
0 16,600.00 -3.100 33.200s 335000 7.100s 1.175 3,550.00 22
63 16,212.50 -3.075 32.425s 336000 7.325s 1.200 3,662.50 199
0 15,837.50 -3.050 31.675s 337000 7.550s 1.225 3,775.00 5
11 15,462.50 -3.025 30.925s 338000 7.800s 1.275 3,900.00 256
0 15,100.00 -2.975 30.200s 339000 8.050s 1.300 4,025.00 10
177 14,725.00 -2.950 29.450s 340000 8.325s 1.350 4,162.50 1634
0 14,362.50 -2.925 28.725s 341000 8.575s 1.375 4,287.50 0
66 14,012.50 -2.875 28.025s 342000 8.850s 1.400 4,425.00 689
0 13,650.00 -2.850 27.300s 343000 9.125s 1.425 4,562.50 9
230 13,300.00 -2.800 26.600s 344000 9.425s 1.475 4,712.50 470
0 12,950.00 -2.775 25.900s 345000 9.725s 1.525 4,862.50 28
19 12,612.50 -2.725 25.225s 346000 10.025s 1.550 5,012.50 313
0 12,275.00 -2.675 24.550s 347000 10.325s 1.575 5,162.50 17
55 11,937.50 -2.650 23.875s 348000 10.650s 1.625 5,325.00 483
0 11,600.00 -2.625 23.200s 349000 10.975s 1.650 5,487.50 7
876 11,275.00 -2.575 22.550s 350000 11.325s 1.725 5,662.50 932
0 10,950.00 -2.550 21.900s 351000 11.650s 1.725 5,825.00 5
106 10,637.50 -2.500 21.275s 352000 12.025s 1.800 6,012.50 217
0 10,325.00 -2.450 20.650s 353000 12.375s 1.825 6,187.50 2
100 10,012.50 -2.425 20.025s 354000 12.750s 1.875 6,375.00 282
0 9,700.00 -2.400 19.400s 355000 13.125s 1.900 6,562.50 68
231 9,400.00 -2.350 18.800s 356000 13.500s 1.925 6,750.00 500
0 9,100.00 -2.325 18.200s 357000 13.900s 1.975 6,950.00 4
185 8,812.50 -2.275 17.625s 358000 14.300s 2.000 7,150.00 416
7 8,525.00 -2.225 17.050s 359000 14.700s 2.025 7,350.00 1
715 8,237.50 -2.200 16.475s 360000 15.125s 2.075 7,562.50 647
12 7,950.00 -2.175 15.900s 361000 15.550s 2.100 7,775.00 30
521 7,675.00 -2.150 15.350s 362000 16.000s 2.150 8,000.00 307
16 7,400.00 -2.125 14.800s 363000 16.425s 2.150 8,212.50 9
170 7,137.50 -2.075 14.275s 364000 16.900s 2.200 8,450.00 333
15 6,875.00 -2.050 13.750s 365000 17.375s 2.225 8,687.50 157
714 6,625.00 -2.025 13.250s 366000 17.850s 2.275 8,925.00 702
1 6,375.00 -1.975 12.750s 367000 18.350s 2.300 9,175.00 112
232 6,137.50 -1.925 12.275s 368000 18.850s 2.350 9,425.00 238
9 5,900.00 -1.900 11.800s 369000 19.375s 2.375 9,687.50 47
1241 5,675.00 -1.850 11.350s 370000 19.900s 2.425 9,950.00 254
17 5,450.00 -1.800 10.900s 371000 20.450s 2.475 10,225.00 12
155 5,237.50 -1.750 10.475s 372000 21.000s 2.500 10,500.00 300
22 5,025.00 -1.725 10.050s 373000 21.575s 2.550 10,787.50 57
534 4,812.50 -1.675 9.625s 374000 22.150s 2.600 11,075.00 216
100 4,612.50 -1.650 9.225s 375000 22.750s 2.650 11,375.00 60
387 4,425.00 -1.575 8.850s 376000 23.350s 2.700 11,675.00 83
2 4,237.50 -1.550 8.475s 377000 23.975s 2.750 11,987.50 24
166 4,050.00 -1.500 8.100s 378000 24.600s 2.800 12,300.00 17
7 3,875.00 -1.475 7.750s 379000 25.250s 2.850 12,625.00 8
1657 3,712.50 -1.400 7.425s 380000 25.900s 2.900 12,950.00 16
28 3,550.00 -1.350 7.100s 381000 26.550s 2.925 13,275.00 6
69 3,387.50 -1.325 6.775s 382000 27.225s 2.975 13,612.50 8
45 3,237.50 -1.275 6.475s 383000 27.925s 3.025 13,962.50 4
449 3,087.50 -1.225 6.175s 384000 28.625s 3.075 14,312.50 0
77 2,950.00 -1.175 5.900s 385000 29.325s 3.100 14,662.50 4
133 2,812.50 -1.150 5.625s 386000 30.050s 3.150 15,025.00 7
23 2,687.50 -1.100 5.375s 387000 30.775s 3.175 15,387.50 13
280 2,562.50 -1.050 5.125s 388000 31.525s 3.225 15,762.50 0
13 2,437.50 -1.025 4.875s 389000 32.275s 3.275 16,137.50 4
1145 2,325.00 -0.975 4.650s 390000 33.050s 3.325 16,525.00 1
5 2,225.00 -0.925 4.450s 391000 33.825s 3.375 16,912.50 12
161 2,112.50 -0.900 4.225s 392000 34.600s 3.400 17,300.00 7
1 2,012.50 -0.875 4.025s 393000 35.400s 3.450 17,700.00 9
127 1,925.00 -0.825 3.850s 394000 36.200s 3.475 18,100.00 4
194 1,837.50 -0.775 3.675s 395000 37.025s 3.525 18,512.50 0
141 1,750.00 -0.750 3.500s 396000 37.850s 3.550 18,925.00 0
6 1,662.50 -0.725 3.325s 397000 38.675s 3.575 19,337.50 1
103 1,587.50 -0.700 3.175s 398000 39.500s 3.600 19,750.00 0
0 1,512.50 -0.675 3.025s 399000 40.350s 3.650 20,175.00 0
685 1,450.00 -0.625 2.900s 400000 41.200s 3.675 20,600.00 0
5 1,387.50 -0.575 2.775s 401000 42.075s 3.725 21,037.50 0
33 1,325.00 -0.550 2.650s 402000 42.950s 3.750 21,475.00 0
5 1,262.50 -0.525 2.525s 403000 43.825s 3.775 21,912.50 0
97 1,200.00 -0.525 2.400s 404000 44.700s 3.800 22,350.00 0
60 1,150.00 -0.475 2.300s 405000 45.575s 3.825 22,787.50 0
13 1,100.00 -0.450 2.200s 406000 46.475s 3.850 23,237.50 0
0 1,050.00 -0.450 2.100s 407000 47.375s 3.875 23,687.50 0
37 1,000.00 -0.425 2.000s 408000 48.275s 3.900 24,137.50 0
5 962.50 -0.400 1.925s 409000 49.175s 3.900 24,587.50 0
485 912.50 -0.400 1.825s 410000 50.100s 3.925 25,050.00 0
5 875.00 -0.375 1.750s 411000 51.025s 3.950 25,512.50 0
42 837.50 -0.350 1.675s 412000 51.950s 3.975 25,975.00 3
0 800.00 -0.350 1.600s 413000 52.875s 4.000 26,437.50 0
34 775.00 -0.300 1.550s 414000 53.800s 4.025 26,900.00 0
13 737.50 -0.300 1.475s 415000 54.725s 4.025 27,362.50 0
20 712.50 -0.275 1.425s 416000 55.650s 4.025 27,825.00 0
14 687.50 -0.250 1.375s 417000 56.600s 4.050 28,300.00 0
26 650.00 -0.275 1.300s 418000 57.550s 4.075 28,775.00 0
0 625.00 -0.250 1.250s 419000 58.500s 4.075 29,250.00 0
353 600.00 -0.250 1.200s 420000 59.450s 4.100 29,725.00 0
0 575.00 -0.225 1.150s 421000 60.400s 4.100 30,200.00 0
27 562.50 -0.200 1.125s 422000 61.350s 4.125 30,675.00 0
0 537.50 -0.200 1.075s 423000 62.300s 4.125 31,150.00 0
16 512.50 -0.200 1.025s 424000 63.250s 4.125 31,625.00 0
15 500.00 -0.175 1.000s 425000 64.225s 4.150 32,112.50 0
22 475.00 -0.200 0.950s 426000 65.175s 4.150 32,587.50 0
3 462.50 -0.175 0.925s 427000 66.150s 4.150 33,075.00 0
32 450.00 -0.150 0.900s 428000 67.125s 4.175 33,562.50 0
14 425.00 -0.175 0.850s 429000 68.075s 4.175 34,037.50 0
187 412.50 -0.150 0.825s 430000 69.050s 4.175 34,525.00 0
20 400.00 -0.150 0.800s 431000 70.025s 4.175 35,012.50 0
7 387.50 -0.150 0.775s 432000 71.000s 4.200 35,500.00 0
5 375.00 -0.125 0.750s 433000 71.975s 4.200 35,987.50 0
9 362.50 -0.125 0.725s 434000 72.950s 4.200 36,475.00 0
0 350.00 -0.125 0.700s 435000 73.925s 4.200 36,962.50 0
26 337.50 -0.125 0.675s 436000 74.900s 4.225 37,450.00 0
15 325.00 -0.125 0.650s 437000 75.875s 4.225 37,937.50 0
52 312.50 -0.125 0.625s 438000 76.850s 4.225 38,425.00 0
10 300.00 -0.125 0.600s 439000 77.850s 4.250 38,925.00 0
78 300.00 -0.100 0.600s 440000 78.825s 4.225 39,412.50 0
0 287.50 -0.100 0.575s 441000 79.800s 4.225 39,900.00 0
34 275.00 -0.100 0.550s 442000 80.800s 4.250 40,400.00 0
2 262.50 -0.100 0.525s 443000 81.775s 4.250 40,887.50 0
40 262.50 -0.075 0.525s 444000 82.775s 4.275 41,387.50 0
50 250.00 -0.100 0.500s 445000 83.750s 4.250 41,875.00 0
51 250.00 -0.075 0.500s 446000 84.750s 4.275 42,375.00 0
13 237.50 -0.075 0.475s 447000 85.725s 4.275 42,862.50 0
25 225.00 -0.075 0.450s 448000 86.725s 4.275 43,362.50 0
6 225.00 -0.075 0.450s 449000 87.700s 4.275 43,850.00 0
47 212.50 -0.075 0.425s 450000 88.700s 4.275 44,350.00 0
20 212.50 -0.050 0.425s 451000 89.700s 4.300 44,850.00 0
17 200.00 -0.075 0.400s 452000 90.675s 4.275 45,337.50 0
8 200.00 -0.050 0.400s 453000 91.675s 4.300 45,837.50 0
3 187.50 -0.075 0.375s 454000 92.675s 4.300 46,337.50 0
0 187.50 -0.050 0.375s 455000 93.675s 4.300 46,837.50 0
24 175.00 -0.075 0.350s 456000 94.675s 4.325 47,337.50 0
0 175.00 -0.050 0.350s 457000 95.650s 4.300 47,825.00 0
35 175.00 -0.050 0.350s 458000 96.650s 4.300 48,325.00 0
0 162.50 -0.050 0.325s 459000 97.650s 4.300 48,825.00 0
238 162.50 -0.050 0.325s 460000 98.650s 4.300 49,325.00 0
0 162.50 -0.025 0.325s 461000 99.650s 4.325 49,825.00 0
8 150.00 -0.050 0.300s 462000 100.650s 4.325 50,325.00 0
0 150.00 -0.025 0.300s 463000 101.650s 4.325 50,825.00 0
0 150.00 -0.025 0.300s 464000 102.650s 4.325 51,325.00 0
0 137.50 -0.050 0.275s 465000 103.650s 4.325 51,825.00 0
0 137.50 -0.025 0.275s 466000 104.650s 4.325 52,325.00 0
0 137.50 -0.025 0.275s 467000 105.650s 4.325 52,825.00 0
0 137.50 -0.025 0.275s 468000 106.650s 4.325 53,325.00 0
0 125.00 -0.025 0.250s 469000 107.650s 4.325 53,825.00 0
3 125.00 -0.025 0.250s 470000 108.650s 4.325 54,325.00 0
0 125.00 -0.025 0.250s 472000 110.650s 4.325 55,325.00 0
27 112.50 -0.025 0.225s 474000 112.650s 4.325 56,325.00 0
0 112.50 -0.025 0.225s 476000 114.650s 4.325 57,325.00 0
0 100.00 -0.025 0.200s 478000 116.650s 4.325 58,325.00 0
0 100.00 -0.025 0.200s 480000 118.650s 4.325 59,325.00 0
0 100.00 -0.025 0.200s 482000 120.650s 4.325 60,325.00 0
0 87.50 -0.025 0.175s 484000 122.650s 4.325 61,325.00 0
0 87.50 -0.025 0.175s 486000 124.650s 4.325 62,325.00 0
0 87.50 -0.025 0.175s 488000 126.650s 4.325 63,325.00 0
1 87.50 0.000 0.175s 490000 128.650s 4.325 64,325.00 0
0 75.00 -0.025 0.150s 492000 130.650s 4.325 65,325.00 0
0 75.00 -0.025 0.150s 494000 132.650s 4.325 66,325.00 0
0 75.00 -0.025 0.150s 496000 134.650s 4.325 67,325.00 0
0 75.00 -0.025 0.150s 498000 136.650s 4.325 68,325.00 0
4 75.00 0.000 0.150s 500000 138.650s 4.325 69,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 502000 140.650s 4.325 70,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 504000 142.650s 4.325 71,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 506000 144.650s 4.325 72,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 508000 146.650s 4.325 73,325.00 0
1 62.50 -0.025 0.125s 510000 148.650s 4.325 74,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 512000 150.650s 4.325 75,325.00 0
0 62.50 -0.025 0.125s 514000 152.650s 4.325 76,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 516000 154.650s 4.325 77,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 518000 156.650s 4.325 78,325.00 0
6 50.00 -0.025 0.100s 520000 158.650s 4.325 79,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 522000 160.650s 4.325 80,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 524000 162.650s 4.325 81,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 526000 164.650s 4.325 82,325.00 0
0 50.00 -0.025 0.100s 528000 166.650s 4.325 83,325.00 0
0 50.00 0.000 0.100s 530000 168.650s 4.325 84,325.00 0
0 50.00 0.000 0.100s 532000 170.650s 4.325 85,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 534000 172.650s 4.325 86,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 536000 174.650s 4.325 87,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 538000 176.650s 4.325 88,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 540000 178.650s 4.325 89,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 542000 180.650s 4.325 90,325.00 0
0 37.50 -0.025 0.075s 544000 182.650s 4.325 91,325.00 0
0 37.50 0.000 0.075s 546000 184.650s 4.325 92,325.00 0
0 37.50 0.000 0.075s 548000 186.650s 4.325 93,325.00 0
0 37.50 0.000 0.075s 550000 188.650s 4.325 94,325.00 0
0 25.00 -0.025 0.050s 552000 190.650s 4.325 95,325.00 0
0 25.00 -0.025 0.050s 554000 192.650s 4.325 96,325.00 0
0 25.00 -0.025 0.050s 556000 194.650s 4.325 97,325.00 0
0 25.00 -0.025 0.050s 558000 196.650s 4.325 98,325.00 0
0 25.00 -0.025 0.050s 560000 198.650s 4.325 99,325.00 0
0 25.00 0.000 0.050s 562000 200.650s 4.325 100,325.00 0
0 25.00 0.000 0.050s 564000 202.650s 4.325 101,325.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.