@CZ6
Options
| Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
| Call | Strike | Put | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Interest | Premium | Change | Last | Last | Change | Premium | Open Interest | |
| 0 | 12,750.00 | 0'0 | 255'0 | 2200 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 12,250.00 | 0'0 | 245'0 | 2300 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 11,750.00 | 0'0 | 235'0 | 2400 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 11,250.00 | 0'0 | 225'0 | 2500 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 154 |
| 0 | 10,750.00 | 0'0 | 215'0 | 2600 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 0 |
| 0 | 10,250.00 | 0'0 | 205'0 | 2700 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 100 |
| 0 | 9,750.00 | 0'0 | 195'0 | 2800 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 110 |
| 0 | 9,250.00 | 0'0 | 185'0 | 2900 | 0'1 | 0'0 | 6.25 | 75 |
| 0 | 8,750.00 | 0'0 | 175'0 | 3000 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 3 |
| 0 | 8,250.00 | 0'0 | 165'0 | 3100 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 8253 |
| 0 | 7,750.00 | 0'0 | 155'0 | 3200 | 0'2 | 0'0 | 12.50 | 300 |
| 0 | 7,250.00 | 0'0 | 145'0 | 3300 | 0'3 | 0'0 | 18.75 | 337 |
| 0 | 6,750.00 | 0'0 | 135'0 | 3400 | 0'4 | 0'0 | 25.00 | 978 |
| 0 | 6,250.00 | 0'0 | 125'0 | 3500 | 0'6 | 0'0 | 37.50 | 733 |
| 33 | 5,762.50 | 0'0 | 115'2 | 3600 | 1'0 | 0'0 | 50.00 | 3599 |
| 0 | 5,518.75 | 0'0 | 110'3 | 3650 | 1'1 | 0'0 | 56.25 | 64 |
| 0 | 5,275.00 | 0'0 | 105'4 | 3700 | 1'2 | 0'0 | 62.50 | 922 |
| 0 | 5,031.25 | 0'0 | 100'5 | 3750 | 1'4 | 0'0 | 75.00 | 259 |
| 0 | 4,793.75 | 0'0 | 95'7 | 3800 | 1'6 | 0'0 | 87.50 | 1993 |
| 0 | 4,556.25 | 0'0 | 91'1 | 3850 | 2'0 | 0'0 | 100.00 | 967 |
| 0 | 4,325.00 | 0'0 | 86'4 | 3900 | 2'2 | 0'0 | 112.50 | 1465 |
| 0 | 4,093.75 | 0'0 | 81'7 | 3950 | 2'5 | 0'0 | 131.25 | 1329 |
| 62 | 3,868.75 | 0'0 | 77'3 | 4000 | 3'4 | 0'3 | 175.00 | 10109 |
| 0 | 3,643.75 | 0'0 | 72'7 | 4050 | 3'5 | 0'0 | 181.25 | 1362 |
| 67 | 3,431.25 | 0'0 | 68'5 | 4100 | 4'3 | 0'0 | 218.75 | 17015 |
| 0 | 3,225.00 | 0'0 | 64'4 | 4150 | 5'2 | 0'1 | 262.50 | 1762 |
| 907 | 3,025.00 | 0'0 | 60'4 | 4200 | 6'3 | 0'2 | 318.75 | 20268 |
| 6 | 2,831.25 | 0'0 | 56'5 | 4250 | 7'3 | 0'1 | 368.75 | 4567 |
| 700 | 2,650.00 | 0'0 | 53'0 | 4300 | 9'0 | 0'4 | 450.00 | 15667 |
| 37 | 2,475.00 | 0'0 | 49'4 | 4350 | 10'4 | 0'4 | 525.00 | 9019 |
| 359 | 2,075.00 | -4'5 | 41'4 | 4400 | 12'2 | 0'6 | 612.50 | 26958 |
| 100 | 2,150.00 | 0'0 | 43'0 | 4450 | 13'6 | 0'3 | 687.50 | 8551 |
| 4603 | 2,000.00 | 0'0 | 40'0 | 4500 | 16'2 | 0'7 | 812.50 | 27529 |
| 689 | 1,862.50 | 0'0 | 37'2 | 4550 | 17'4 | 0'0 | 875.00 | 2183 |
| 6993 | 1,618.75 | -2'2 | 32'3 | 4600 | 21'1 | 1'2 | 1,056.25 | 10687 |
| 1952 | 1,412.50 | -4'0 | 28'2 | 4650 | 22'6 | 0'3 | 1,137.50 | 2423 |
| 11613 | 1,312.50 | -3'5 | 26'2 | 4700 | 26'4 | 1'4 | 1,325.00 | 16784 |
| 10105 | 1,268.75 | -2'2 | 25'3 | 4750 | 29'2 | 1'5 | 1,462.50 | 4282 |
| 11398 | 1,125.00 | -3'1 | 22'4 | 4800 | 31'5 | 1'1 | 1,581.25 | 13674 |
| 5055 | 1,062.50 | -2'4 | 21'2 | 4850 | 35'4 | 1'7 | 1,775.00 | 1614 |
| 14809 | 1,000.00 | -2'1 | 20'0 | 4900 | 38'4 | 1'5 | 1,925.00 | 10167 |
| 5030 | 906.25 | -2'3 | 18'1 | 4950 | 40'3 | 0'1 | 2,018.75 | 1115 |
| 35859 | 812.50 | -2'6 | 16'2 | 5000 | 45'0 | 1'3 | 2,250.00 | 2904 |
| 1249 | 793.75 | -1'6 | 15'7 | 5050 | 47'2 | 0'0 | 2,362.50 | 222 |
| 9704 | 700.00 | -2'3 | 14'0 | 5100 | 50'7 | 0'0 | 2,543.75 | 487 |
| 1801 | 706.25 | -1'0 | 14'1 | 5150 | 54'5 | 0'0 | 2,731.25 | 241 |
| 20775 | 637.50 | -1'2 | 12'6 | 5200 | 58'4 | 0'0 | 2,925.00 | 380 |
| 7493 | 550.00 | -2'0 | 11'0 | 5250 | 64'2 | 1'7 | 3,212.50 | 136 |
| 18403 | 512.50 | -1'7 | 10'2 | 5300 | 66'3 | 0'0 | 3,318.75 | 562 |
| 1226 | 500.00 | -1'2 | 10'0 | 5350 | 70'4 | 0'0 | 3,525.00 | 26 |
| 11028 | 443.75 | -1'5 | 8'7 | 5400 | 74'5 | 0'0 | 3,731.25 | 63 |
| 1046 | 450.00 | -0'6 | 9'0 | 5450 | 78'7 | 0'0 | 3,943.75 | 1 |
| 22065 | 381.25 | -1'4 | 7'5 | 5500 | 83'2 | 0'0 | 4,162.50 | 54 |
| 991 | 425.00 | 0'0 | 8'4 | 5550 | 87'5 | 0'0 | 4,381.25 | 0 |
| 7024 | 331.25 | -1'3 | 6'5 | 5600 | 92'0 | 0'0 | 4,600.00 | 20 |
| 1316 | 325.00 | -1'0 | 6'4 | 5650 | 96'4 | 0'0 | 4,825.00 | 27 |
| 8927 | 300.00 | -1'0 | 6'0 | 5700 | 100'7 | 0'0 | 5,043.75 | 12 |
| 6967 | 250.00 | -1'1 | 5'0 | 5800 | 110'0 | 0'0 | 5,500.00 | 17 |
| 2853 | 237.50 | -0'5 | 4'6 | 5900 | 119'1 | 0'0 | 5,956.25 | 32 |
| 22392 | 193.75 | -0'7 | 3'7 | 6000 | 128'4 | 0'0 | 6,425.00 | 25 |
| 4428 | 175.00 | -0'6 | 3'4 | 6100 | 137'7 | 0'0 | 6,893.75 | 40 |
| 1087 | 187.50 | 0'0 | 3'6 | 6200 | 147'3 | 0'0 | 7,368.75 | 4 |
| 1372 | 137.50 | -0'4 | 2'6 | 6300 | 156'7 | 0'0 | 7,843.75 | 1 |
| 693 | 143.75 | 0'0 | 2'7 | 6400 | 166'4 | 0'0 | 8,325.00 | 2 |
| 9751 | 118.75 | -0'2 | 2'3 | 6500 | 176'2 | 0'0 | 8,812.50 | 0 |
| 654 | 118.75 | 0'0 | 2'3 | 6600 | 185'7 | 0'0 | 9,293.75 | 0 |
| 256 | 106.25 | 0'0 | 2'1 | 6700 | 195'6 | 0'0 | 9,787.50 | 0 |
| 433 | 100.00 | 0'0 | 2'0 | 6800 | 205'4 | 0'0 | 10,275.00 | 0 |
| 4766 | 93.75 | 0'0 | 1'7 | 6900 | 215'3 | 0'0 | 10,768.75 | 0 |
| 4022 | 75.00 | -0'2 | 1'4 | 7000 | 225'2 | 0'0 | 11,262.50 | 0 |
| 332 | 81.25 | 0'0 | 1'5 | 7100 | 235'2 | 0'0 | 11,762.50 | 0 |
| 319 | 75.00 | 0'0 | 1'4 | 7200 | 245'1 | 0'0 | 12,256.25 | 0 |
| 549 | 56.25 | -0'2 | 1'1 | 7300 | 255'1 | 0'0 | 12,756.25 | 0 |
| 2873 | 68.75 | 0'0 | 1'3 | 7400 | 265'0 | 0'0 | 13,250.00 | 0 |
| 581 | 62.50 | 0'0 | 1'2 | 7500 | 275'0 | 0'0 | 13,750.00 | 0 |
| 287 | 56.25 | 0'0 | 1'1 | 7600 | 285'0 | 0'0 | 14,250.00 | 0 |
| 1387 | 43.75 | -0'1 | 0'7 | 8000 | 325'0 | 0'0 | 16,250.00 | 0 |
| 1719 | 37.50 | 0'0 | 0'6 | 8500 | 375'0 | 0'0 | 18,750.00 | 0 |
| 1993 | 31.25 | 0'0 | 0'5 | 9000 | 425'0 | 0'0 | 21,250.00 | 0 |
| 388 | 31.25 | 0'0 | 0'5 | 9200 | 445'0 | 0'0 | 22,250.00 | 0 |
| 389 | 31.25 | 0'0 | 0'5 | 9500 | 475'0 | 0'0 | 23,750.00 | 0 |
| 5222 | 25.00 | 0'0 | 0'4 | 10000 | 525'0 | 0'0 | 26,250.00 | 0 |
| 187 | 18.75 | 0'0 | 0'3 | 11000 | 625'0 | 0'0 | 31,250.00 | 0 |
| 273 | 18.75 | 0'0 | 0'3 | 12000 | 725'0 | 0'0 | 36,250.00 | 0 |
| Options data delayed by at least 10 minutes. | ||||||||
