Options

@CN7

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 13,612.50 0'0 272'2 2300 0'1 0'0 6.25 0
0 13,112.50 0'0 262'2 2400 0'1 0'0 6.25 0
0 12,612.50 0'0 252'2 2500 0'2 0'0 12.50 0
0 12,112.50 0'0 242'2 2600 0'2 0'0 12.50 0
0 11,612.50 0'0 232'2 2700 0'2 0'0 12.50 0
0 11,112.50 0'0 222'2 2800 0'3 0'0 18.75 0
0 10,612.50 0'0 212'2 2900 0'3 0'0 18.75 0
0 10,112.50 0'0 202'2 3000 0'3 0'0 18.75 0
0 9,612.50 0'0 192'2 3100 0'4 0'0 25.00 0
0 9,112.50 0'0 182'2 3200 0'5 0'0 31.25 0
0 8,612.50 0'0 172'2 3300 0'6 0'0 37.50 0
0 8,112.50 0'0 162'2 3400 0'7 0'0 43.75 0
0 7,612.50 0'0 152'2 3500 1'1 0'0 56.25 0
0 7,112.50 0'0 142'2 3600 1'4 0'0 75.00 0
0 6,625.00 0'0 132'4 3700 2'0 0'0 100.00 0
0 6,387.50 0'0 127'6 3750 2'3 0'0 118.75 0
0 6,150.00 0'0 123'0 3800 2'5 0'0 131.25 0
0 5,912.50 0'0 118'2 3850 3'0 0'0 150.00 0
0 5,681.25 0'0 113'5 3900 3'3 0'0 168.75 0
0 5,450.00 0'0 109'0 3950 3'6 0'0 187.50 0
0 5,225.00 0'0 104'4 4000 4'2 0'0 212.50 20
0 5,006.25 0'0 100'1 4050 4'7 0'0 243.75 0
0 4,787.50 0'0 95'6 4100 5'4 0'0 275.00 0
0 4,575.00 0'0 91'4 4150 6'2 0'0 312.50 0
0 4,375.00 0'0 87'4 4200 7'0 0'0 350.00 92
0 4,175.00 0'0 83'4 4250 8'0 0'0 400.00 37
0 3,981.25 0'0 79'5 4300 9'1 0'0 456.25 72
0 3,800.00 0'0 76'0 4350 10'3 0'0 518.75 32
0 3,618.75 0'0 72'3 4400 11'6 0'0 587.50 182
0 3,450.00 0'0 69'0 4450 13'2 0'0 662.50 100
0 3,287.50 0'0 65'6 4500 15'5 0'6 781.25 860
0 3,131.25 0'0 62'5 4550 16'5 0'0 831.25 0
0 2,981.25 0'0 59'5 4600 18'4 0'0 925.00 422
0 2,837.50 0'0 56'6 4650 20'4 0'0 1,025.00 0
5 2,700.00 0'0 54'0 4700 22'5 0'0 1,131.25 5
140 2,568.75 0'0 51'3 4750 24'6 0'0 1,237.50 5
5 2,443.75 0'0 48'7 4800 27'1 0'0 1,356.25 50
0 2,318.75 0'0 46'3 4850 29'5 0'0 1,481.25 32
140 2,206.25 0'0 44'1 4900 32'2 0'0 1,612.50 271
25 2,100.00 0'0 42'0 4950 34'7 0'0 1,743.75 4
512 1,993.75 0'0 39'7 5000 37'5 0'0 1,881.25 138
70 1,893.75 0'0 37'7 5050 40'4 0'0 2,025.00 15
250 1,662.50 -2'5 33'2 5100 44'1 0'5 2,206.25 301
17 1,706.25 0'0 34'1 5150 46'4 0'0 2,325.00 8
711 1,618.75 0'0 32'3 5200 49'5 0'0 2,481.25 164
206 1,531.25 0'0 30'5 5250 52'6 0'0 2,637.50 0
201 1,456.25 0'0 29'1 5300 56'1 0'0 2,806.25 0
51 1,287.50 -1'7 25'6 5350 59'4 0'0 2,975.00 0
1122 1,306.25 0'0 26'1 5400 62'7 0'0 3,143.75 2
81 1,243.75 0'0 24'7 5450 66'4 0'0 3,325.00 58
325 1,087.50 -1'6 21'6 5500 70'0 0'0 3,500.00 3
100 1,118.75 0'0 22'3 5550 73'6 0'0 3,687.50 0
290 1,062.50 0'0 21'2 5600 77'4 0'0 3,875.00 0
23 1,006.25 0'0 20'1 5650 81'2 0'0 4,062.50 0
0 956.25 0'0 19'1 5700 85'1 0'0 4,256.25 0
11 912.50 0'0 18'2 5750 89'1 0'0 4,456.25 0
515 868.75 0'0 17'3 5800 93'1 0'0 4,656.25 0
3 825.00 0'0 16'4 5850 97'2 0'0 4,862.50 0
433 787.50 0'0 15'6 5900 101'3 0'0 5,068.75 0
719 718.75 0'0 14'3 6000 109'6 0'0 5,487.50 100
197 656.25 0'0 13'1 6100 118'2 0'0 5,912.50 0
286 600.00 0'0 12'0 6200 127'0 0'0 6,350.00 0
10 550.00 0'0 11'0 6300 135'7 0'0 6,793.75 0
2 506.25 0'0 10'1 6400 144'7 0'0 7,243.75 0
61 468.75 0'0 9'3 6500 154'0 0'0 7,700.00 0
10 431.25 0'0 8'5 6600 163'1 0'0 8,156.25 0
0 400.00 0'0 8'0 6700 172'3 0'0 8,618.75 0
35 368.75 0'0 7'3 6800 181'6 0'0 9,087.50 0
0 343.75 0'0 6'7 6900 191'1 0'0 9,556.25 0
400 318.75 0'0 6'3 7000 200'4 0'0 10,025.00 0
0 293.75 0'0 5'7 7100 210'1 0'0 10,506.25 0
1 275.00 0'0 5'4 7200 219'5 0'0 10,981.25 0
81 256.25 0'0 5'1 7300 229'2 0'0 11,462.50 0
2 237.50 0'0 4'6 7400 238'7 0'0 11,943.75 0
1 225.00 0'0 4'4 7500 248'5 0'0 12,431.25 0
11 212.50 0'0 4'2 7600 258'3 0'0 12,918.75 0
0 200.00 0'0 4'0 7700 268'2 0'0 13,412.50 0
11 187.50 0'0 3'6 7800 278'0 0'0 13,900.00 0
0 175.00 0'0 3'4 7900 287'7 0'0 14,393.75 0
4 162.50 0'0 3'2 8000 297'7 0'0 14,893.75 0
115 100.00 0'0 2'0 9000 397'6 0'0 19,887.50 0
873 68.75 0'0 1'3 10000 497'6 0'0 24,887.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.