Options

@SX4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 31,175.00 0'0 623'4 5600 0'1 0'0 6.25 0
0 30,175.00 0'0 603'4 5800 0'1 0'0 6.25 525
0 29,175.00 0'0 583'4 6000 0'1 0'0 6.25 0
0 28,175.00 0'0 563'4 6200 0'1 0'0 6.25 0
0 27,175.00 0'0 543'4 6400 0'1 0'0 6.25 0
0 26,175.00 0'0 523'4 6600 0'1 0'0 6.25 0
0 25,175.00 0'0 503'4 6800 0'1 0'0 6.25 0
0 24,175.00 0'0 483'4 7000 0'1 0'0 6.25 0
0 23,175.00 0'0 463'4 7200 0'2 0'0 12.50 0
0 22,175.00 0'0 443'4 7400 0'2 0'0 12.50 60
0 21,175.00 0'0 423'4 7600 0'2 0'0 12.50 34
0 20,175.00 0'0 403'4 7800 0'3 0'0 18.75 40
0 19,175.00 0'0 383'4 8000 0'4 0'0 25.00 50
0 18,175.00 0'0 363'4 8200 0'5 0'0 31.25 56
0 17,175.00 0'0 343'4 8400 0'6 0'0 37.50 149
0 16,175.00 0'0 323'4 8600 1'0 0'0 50.00 53
0 15,175.00 0'0 303'4 8800 1'2 0'0 62.50 3
0 14,175.00 0'0 283'4 9000 1'5 0'0 81.25 3291
0 13,175.00 0'0 263'4 9200 2'1 0'0 106.25 217
2 12,193.75 0'0 243'7 9400 2'7 0'0 143.75 1571
168 11,231.25 0'0 224'5 9600 3'6 0'0 187.50 3625
1 10,293.75 0'0 205'7 9800 4'4 -0'5 225.00 5397
117 9,387.50 0'0 187'6 10000 5'7 -1'1 293.75 9861
132 8,150.00 -7'3 163'0 10200 8'0 -1'4 400.00 2001
237 7,687.50 0'0 153'6 10400 11'2 -1'5 562.50 6115
128 6,906.25 0'0 138'1 10600 19'0 2'1 950.00 2749
85 6,168.75 0'0 123'3 10800 19'4 -2'3 975.00 4276
372 5,481.25 0'0 109'5 11000 25'0 -2'7 1,250.00 14181
452 4,843.75 0'0 96'7 11200 35'1 0'3 1,756.25 2669
980 3,900.00 -7'1 78'0 11400 40'4 -2'0 2,025.00 3513
990 3,656.25 -1'2 73'1 11600 48'4 -2'7 2,425.00 2959
1164 3,150.00 -1'5 63'0 11800 57'6 -3'3 2,887.50 3220
3570 2,937.50 2'7 58'6 12000 68'1 -3'7 3,406.25 3720
8623 2,087.50 -6'3 41'6 12200 83'7 0'0 4,193.75 1286
8951 2,150.00 1'6 43'0 12400 105'6 9'1 5,287.50 1182
9303 1,800.00 0'6 36'0 12600 110'2 0'0 5,512.50 1263
2229 1,425.00 -1'5 28'4 12800 124'6 0'0 6,237.50 791
8196 1,262.50 -0'4 25'2 13000 148'2 8'2 7,412.50 1485
1711 981.25 -2'3 19'5 13200 155'7 0'0 7,793.75 353
2808 1,006.25 1'3 20'1 13400 172'3 0'0 8,618.75 218
2364 850.00 1'0 17'0 13600 189'3 0'0 9,468.75 71
1110 675.00 -0'2 13'4 13800 206'7 0'0 10,343.75 238
3255 587.50 0'0 11'6 14000 224'5 0'0 11,231.25 295
2413 556.25 1'1 11'1 14200 242'7 0'0 12,143.75 147
1592 456.25 0'4 9'1 14400 261'2 0'0 13,062.50 79
651 343.75 -0'4 6'7 14600 280'0 0'0 14,000.00 30
1118 318.75 0'0 6'3 14800 299'0 0'0 14,950.00 1
3533 281.25 0'1 5'5 15000 318'2 0'0 15,912.50 0
167 225.00 -0'3 4'4 15200 337'5 0'0 16,881.25 0
167 181.25 -0'5 3'5 15400 357'1 0'0 17,856.25 0
632 187.50 0'0 3'6 15600 376'6 0'0 18,837.50 0
260 162.50 0'0 3'2 15800 396'5 0'0 19,831.25 0
506 143.75 0'0 2'7 16000 416'4 0'0 20,825.00 36
121 131.25 0'0 2'5 16200 436'4 0'0 21,825.00 0
2301 118.75 0'0 2'3 16400 456'4 0'0 22,825.00 0
9 106.25 0'0 2'1 16600 476'4 0'0 23,825.00 0
250 93.75 0'0 1'7 16800 496'4 0'0 24,825.00 0
827 87.50 0'0 1'6 17000 516'4 0'0 25,825.00 0
35 81.25 0'0 1'5 17200 536'4 0'0 26,825.00 0
203 75.00 0'0 1'4 17400 556'4 0'0 27,825.00 0
66 68.75 0'0 1'3 17600 576'4 0'0 28,825.00 0
33 62.50 0'0 1'2 17800 596'4 0'0 29,825.00 0
2206 62.50 0'0 1'2 18000 616'4 0'0 30,825.00 0
8 56.25 0'0 1'1 18200 636'4 0'0 31,825.00 0
2 50.00 0'0 1'0 18400 656'4 0'0 32,825.00 0
90 50.00 0'0 1'0 18600 676'4 0'0 33,825.00 0
60 43.75 0'0 0'7 18800 696'4 0'0 34,825.00 0
10 43.75 0'0 0'7 19000 716'4 0'0 35,825.00 0
15 43.75 0'0 0'7 19200 736'4 0'0 36,825.00 0
10 37.50 0'0 0'6 19400 756'4 0'0 37,825.00 0
170 37.50 0'0 0'6 19600 776'4 0'0 38,825.00 0
19 31.25 0'0 0'5 19800 796'4 0'0 39,825.00 0
95 25.00 -0'1 0'4 20000 816'4 0'0 40,825.00 0
222 18.75 0'0 0'3 21000 916'4 0'0 45,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 23000 1116'4 0'0 55,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 24000 1216'4 0'0 60,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 25000 1316'4 0'0 65,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 26000 1416'4 0'0 70,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 27000 1516'4 0'0 75,825.00 0
0 6.25 0'0 0'1 28000 1616'4 0'0 80,825.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.