Options

@SH5

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 29,625.00 9'6 592'4s 5800 0'1s 0'0 6.25 0
0 28,625.00 9'6 572'4s 6000 0'1s 0'0 6.25 0
0 27,625.00 9'6 552'4s 6200 0'1s 0'0 6.25 0
0 26,625.00 9'6 532'4s 6400 0'1s 0'0 6.25 0
0 25,625.00 9'6 512'4s 6600 0'1s 0'0 6.25 0
0 24,625.00 9'6 492'4s 6800 0'2s 0'0 12.50 0
0 23,625.00 9'6 472'4s 7000 0'2s 0'0 12.50 0
0 22,625.00 9'6 452'4s 7200 0'3s 0'0 18.75 0
0 21,625.00 9'6 432'4s 7400 0'4s 0'0 25.00 0
0 20,625.00 9'6 412'4s 7600 0'5s 0'0 31.25 0
0 19,625.00 9'6 392'4s 7800 0'7s 0'1 43.75 0
0 18,625.00 9'6 372'4s 8000 1'1s 0'1 56.25 0
0 17,625.00 9'6 352'4s 8200 1'2s 0'1 62.50 0
0 16,625.00 9'6 332'4s 8400 1'3s 0'0 68.75 0
0 15,625.00 9'6 312'4s 8600 1'6s 0'1 87.50 0
0 14,625.00 9'6 292'4s 8800 2'3s 0'1 118.75 0
0 13,625.00 9'6 272'4s 9000 3'1s 0'1 156.25 25
0 12,650.00 9'6 253'0s 9200 4'0s 0'0 200.00 0
0 11,693.75 9'5 233'7s 9400 5'2s 0'0 262.50 77
0 10,768.75 9'5 215'3s 9600 6'7s -0'1 343.75 76
0 9,868.75 9'4 197'3s 9800 8'7s -0'1 443.75 21
0 9,000.00 9'2 180'0s 10000 11'3s -0'2 568.75 4243
0 8,175.00 9'2 163'4s 10200 14'5s -0'3 731.25 133
0 7,387.50 9'0 147'6s 10400 18'5s -0'4 931.25 123
0 6,656.25 9'0 133'1s 10600 23'4s -0'5 1,175.00 25
0 5,968.75 8'6 119'3s 10800 29'3s -0'6 1,468.75 23
0 5,331.25 8'4 106'5s 11000 36'1s -1'0 1,806.25 929
0 4,750.00 8'2 95'0s 11200 44'0s -1'2 2,200.00 13
37 4,212.50 7'6 84'2s 11400 52'6s -1'5 2,637.50 436
36 3,725.00 7'3 74'4s 11600 62'3s -2'1 3,118.75 65
88 3,281.25 6'7 65'5s 11800 72'7s -2'6 3,643.75 139
630 2,887.50 6'3 57'6s 12000 84'3s -3'1 4,218.75 620
291 2,531.25 5'7 50'5s 12200 96'6s -3'5 4,837.50 7
112 2,218.75 5'4 44'3s 12400 110'0s -4'0 5,500.00 3
639 1,943.75 5'1 38'7s 12600 124'0s -4'3 6,200.00 0
270 1,700.00 4'6 34'0s 12800 138'5s -4'6 6,931.25 5
1002 1,493.75 4'3 29'7s 13000 153'7s -5'2 7,693.75 50
58 1,306.25 4'0 26'1s 13200 169'7s -5'4 8,493.75 51
292 1,150.00 3'6 23'0s 13400 186'2s -6'0 9,312.50 0
3 1,006.25 3'2 20'1s 13600 203'1s -6'3 10,156.25 0
20 887.50 3'0 17'6s 13800 220'3s -6'6 11,018.75 0
25 781.25 2'5 15'5s 14000 238'0s -7'1 11,900.00 32
0 693.75 2'3 13'7s 14200 256'0s -7'3 12,800.00 0
60 612.50 2'1 12'2s 14400 274'2s -7'6 13,712.50 0
0 543.75 1'7 10'7s 14600 292'6s -8'0 14,637.50 0
0 487.50 1'6 9'6s 14800 311'4s -8'2 15,575.00 0
36 437.50 1'5 8'6s 15000 330'4s -8'4 16,525.00 0
0 393.75 1'4 7'7s 15200 349'5s -8'6 17,481.25 0
0 356.25 1'3 7'1s 15400 368'7s -9'0 18,443.75 0
0 318.75 1'2 6'3s 15600 388'3s -9'1 19,418.75 0
0 293.75 1'2 5'7s 15800 408'0s -9'3 20,400.00 0
36 262.50 1'0 5'2s 16000 427'6s -9'4 21,387.50 0
0 243.75 1'0 4'7s 16200 447'4s -9'6 22,375.00 0
0 218.75 0'7 4'3s 16400 467'4s -9'6 23,375.00 0
0 206.25 0'7 4'1s 16600 487'4s -9'6 24,375.00 0
0 187.50 0'6 3'6s 16800 507'4s -9'6 25,375.00 0
0 168.75 0'5 3'3s 17000 527'4s -9'6 26,375.00 0
0 156.25 0'4 3'1s 17200 547'4s -9'6 27,375.00 0
0 143.75 0'4 2'7s 17400 567'4s -9'6 28,375.00 0
0 131.25 0'3 2'5s 17600 587'4s -9'6 29,375.00 0
0 125.00 0'3 2'4s 17800 607'4s -9'6 30,375.00 0
0 112.50 0'2 2'2s 18000 627'4s -9'6 31,375.00 0
0 106.25 0'2 2'1s 18200 647'4s -9'6 32,375.00 0
0 93.75 0'1 1'7s 18400 667'4s -9'6 33,375.00 0
0 87.50 0'1 1'6s 18600 687'4s -9'6 34,375.00 0
0 81.25 0'1 1'5s 18800 707'4s -9'6 35,375.00 0
0 75.00 0'1 1'4s 19000 727'4s -9'6 36,375.00 0
0 68.75 0'0 1'3s 19200 747'4s -9'6 37,375.00 0
0 68.75 0'1 1'3s 19400 767'4s -9'6 38,375.00 0
0 62.50 0'0 1'2s 19600 787'4s -9'6 39,375.00 0
75 56.25 0'0 1'1s 19800 807'4s -9'6 40,375.00 0
0 37.50 0'0 0'6s 21000 927'4s -9'6 46,375.00 0
78 25.00 0'0 0'4s 23000 1127'4s -9'6 56,375.00 0
0 18.75 0'0 0'3s 25000 1327'4s -9'6 66,375.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.