Options

@SF5

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 30,837.50 3'6 616'6 5800 0'1 0'0 6.25 0
0 29,837.50 3'6 596'6 6000 0'1 0'0 6.25 0
0 28,837.50 3'6 576'6 6200 0'1 0'0 6.25 0
0 27,837.50 3'6 556'6 6400 0'1 0'0 6.25 0
0 26,837.50 3'6 536'6 6600 0'1 0'0 6.25 0
0 25,837.50 3'6 516'6 6800 0'1 0'0 6.25 0
0 24,837.50 3'6 496'6 7000 0'1 0'0 6.25 0
0 23,837.50 3'6 476'6 7200 0'2 0'0 12.50 0
0 22,837.50 3'6 456'6 7400 0'2 0'0 12.50 0
0 21,837.50 3'6 436'6 7600 0'3 0'0 18.75 0
0 20,837.50 3'6 416'6 7800 0'4 0'0 25.00 0
0 19,837.50 3'6 396'6 8000 0'5 0'0 31.25 200
0 18,837.50 3'6 376'6 8200 0'6 0'0 37.50 0
0 17,837.50 3'6 356'6 8400 0'7 -0'1 43.75 2
0 16,837.50 3'6 336'6 8600 1'1 -0'1 56.25 0
0 15,837.50 3'6 316'6 8800 1'4 0'0 75.00 0
0 14,837.50 3'6 296'6 9000 2'0 0'0 100.00 0
0 13,837.50 3'6 276'6 9200 2'5 -0'1 131.25 0
0 12,856.25 3'5 257'1 9400 3'3 -0'2 168.75 0
0 11,887.50 3'4 237'6 9600 4'3 -0'3 218.75 0
0 10,950.00 3'3 219'0 9800 5'6 -0'4 287.50 0
0 10,031.25 3'1 200'5 10000 7'3 -0'6 368.75 1575
0 9,143.75 2'6 182'7 10200 9'5 -0'7 481.25 7
0 8,293.75 2'4 165'7 10400 12'4 -1'1 625.00 139
0 7,487.50 2'2 149'6 10600 16'1 -1'3 806.25 55
0 6,731.25 2'1 134'5 10800 20'4 -1'6 1,025.00 107
0 6,018.75 1'6 120'3 11000 25'7 -2'0 1,293.75 364
0 5,356.25 1'4 107'1 11200 32'2 -2'2 1,612.50 97
155 4,750.00 1'3 95'0 11400 39'5 -2'3 1,981.25 137
190 4,187.50 1'1 83'6 11600 48'0 -2'4 2,400.00 102
163 3,675.00 1'0 73'4 11800 57'2 -2'5 2,862.50 822
677 3,212.50 0'7 64'2 12000 67'3 -2'7 3,368.75 197
114 2,793.75 0'5 55'7 12200 78'5 -2'7 3,931.25 0
106 2,425.00 0'5 48'4 12400 90'6 -3'0 4,537.50 0
455 2,100.00 0'4 42'0 12600 103'6 -3'1 5,187.50 1
477 1,818.75 0'4 36'3 12800 117'5 -3'1 5,881.25 1
378 1,568.75 0'3 31'3 13000 132'1 -3'2 6,606.25 2
352 1,356.25 0'4 27'1 13200 147'4 -3'1 7,375.00 0
58 1,175.00 0'4 23'4 13400 163'3 -3'2 8,168.75 0
27 1,012.50 0'3 20'2 13600 179'7 -3'2 8,993.75 0
62 875.00 0'3 17'4 13800 196'7 -3'2 9,843.75 0
7 762.50 0'3 15'2 14000 214'2 -3'2 10,712.50 2
0 662.50 0'3 13'2 14200 232'0 -3'3 11,600.00 0
2 575.00 0'2 11'4 14400 250'1 -3'3 12,506.25 0
5 506.25 0'3 10'1 14600 268'5 -3'3 13,431.25 0
6 443.75 0'3 8'7 14800 287'2 -3'3 14,362.50 0
11 387.50 0'2 7'6 15000 306'1 -3'4 15,306.25 0
4 343.75 0'3 6'7 15200 325'2 -3'4 16,262.50 0
0 306.25 0'3 6'1 15400 344'5 -3'4 17,231.25 0
13 268.75 0'2 5'3 15600 364'0 -3'5 18,200.00 0
0 237.50 0'2 4'6 15800 383'5 -3'5 19,181.25 0
0 212.50 0'2 4'2 16000 403'3 -3'6 20,168.75 0
0 193.75 0'2 3'7 16200 423'2 -3'6 21,162.50 0
0 175.00 0'2 3'4 16400 443'2 -3'6 22,162.50 0
0 156.25 0'2 3'1 16600 463'2 -3'6 23,162.50 0
0 143.75 0'2 2'7 16800 483'2 -3'6 24,162.50 0
0 131.25 0'2 2'5 17000 503'2 -3'6 25,162.50 0
0 118.75 0'1 2'3 17200 523'2 -3'6 26,162.50 0
0 106.25 0'1 2'1 17400 543'2 -3'6 27,162.50 0
0 100.00 0'1 2'0 17600 563'2 -3'6 28,162.50 0
0 93.75 0'1 1'7 17800 583'2 -3'6 29,162.50 0
0 87.50 0'1 1'6 18000 603'2 -3'6 30,162.50 0
0 81.25 0'1 1'5 18200 623'2 -3'6 31,162.50 0
0 75.00 0'1 1'4 18400 643'2 -3'6 32,162.50 0
0 68.75 0'1 1'3 18600 663'2 -3'6 33,162.50 0
0 62.50 0'0 1'2 18800 683'2 -3'6 34,162.50 0
0 56.25 0'0 1'1 19000 703'2 -3'6 35,162.50 0
0 56.25 0'1 1'1 19200 723'2 -3'6 36,162.50 0
0 50.00 0'0 1'0 19400 743'2 -3'6 37,162.50 0
0 50.00 0'1 1'0 19600 763'2 -3'6 38,162.50 0
0 43.75 0'0 0'7 19800 783'2 -3'6 39,162.50 0
0 31.25 0'0 0'5 21000 903'2 -3'6 45,162.50 0
75 18.75 0'0 0'3 23000 1103'2 -3'6 55,162.50 0
0 12.50 0'0 0'2 25000 1303'2 -3'6 65,162.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.