Options

@CU4

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 11,562.50 6'2 231'2s 2200 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,062.50 6'2 221'2s 2300 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,562.50 6'2 211'2s 2400 0'1s 0'0 6.25 87
0 10,062.50 6'2 201'2s 2500 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,562.50 6'2 191'2s 2600 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,062.50 6'2 181'2s 2700 0'1s 0'0 6.25 0
0 8,562.50 6'2 171'2s 2800 0'1s 0'0 6.25 110
0 8,062.50 6'2 161'2s 2900 0'2s 0'0 12.50 0
0 7,562.50 6'2 151'2s 3000 0'2s 0'0 12.50 1
0 7,062.50 6'2 141'2s 3100 0'3s 0'0 18.75 108
0 6,562.50 6'2 131'2s 3200 0'4s -0'1 25.00 108
0 6,062.50 6'1 121'2s 3300 0'6s -0'1 37.50 295
1 5,575.00 6'1 111'4s 3400 1'0s -0'1 50.00 409
5 5,087.50 6'0 101'6s 3500 1'3s -0'2 68.75 1849
85 4,618.75 6'0 92'3s 3600 2'0s -0'2 100.00 713
51 4,156.25 5'6 83'1s 3700 2'6s -0'4 137.50 1244
286 3,718.75 5'5 74'3s 3800 3'7s -0'5 193.75 4646
135 3,300.00 5'2 66'0s 3900 5'4s -0'7 275.00 2016
399 2,912.50 5'0 58'2s 4000 7'5s -1'1 381.25 6878
979 2,556.25 4'6 51'1s 4100 10'3s -1'4 518.75 5917
585 2,231.25 4'3 44'5s 4200 13'6s -1'7 687.50 8786
516 1,937.50 4'0 38'6s 4300 17'7s -2'1 893.75 7591
924 1,681.25 3'6 33'5s 4400 22'4s -2'4 1,125.00 11010
7414 1,450.00 3'3 29'0s 4500 27'6s -2'7 1,387.50 8966
7784 1,243.75 2'7 24'7s 4600 33'4s -3'2 1,675.00 5206
9302 1,068.75 2'5 21'3s 4700 39'7s -3'5 1,993.75 1841
5637 925.00 2'3 18'4s 4800 46'7s -3'6 2,343.75 2308
2295 800.00 2'1 16'0s 4900 54'2s -4'0 2,712.50 836
12337 687.50 1'7 13'6s 5000 61'7s -4'2 3,093.75 2648
3034 593.75 1'6 11'7s 5100 69'7s -4'4 3,493.75 951
6500 512.50 1'4 10'2s 5200 78'1s -4'6 3,906.25 1046
1971 443.75 1'3 8'7s 5300 86'5s -4'7 4,331.25 569
2047 381.25 1'1 7'5s 5400 95'3s -5'0 4,768.75 84
8405 331.25 1'0 6'5s 5500 104'2s -5'2 5,212.50 124
1763 293.75 1'0 5'7s 5600 113'3s -5'3 5,668.75 706
3093 256.25 0'6 5'1s 5700 122'5s -5'3 6,131.25 40
2343 225.00 0'6 4'4s 5800 132'0s -5'4 6,600.00 274
725 200.00 0'5 4'0s 5900 141'3s -5'5 7,068.75 170
8479 175.00 0'4 3'4s 6000 150'7s -5'6 7,543.75 231
737 156.25 0'4 3'1s 6100 160'4s -5'6 8,025.00 333
1899 137.50 0'3 2'6s 6200 170'1s -5'6 8,506.25 30
602 125.00 0'3 2'4s 6300 179'6s -6'0 8,987.50 194
221 112.50 0'3 2'2s 6400 189'4s -6'0 9,475.00 105
2268 100.00 0'2 2'0s 6500 199'2s -6'1 9,962.50 90
732 87.50 0'2 1'6s 6600 209'1s -6'1 10,456.25 66
563 81.25 0'2 1'5s 6700 219'0s -6'1 10,950.00 3
628 75.00 0'2 1'4s 6800 228'7s -6'1 11,443.75 3
161 68.75 0'2 1'3s 6900 238'7s -6'1 11,943.75 133
2282 62.50 0'1 1'2s 7000 248'6s -6'2 12,437.50 0
110 56.25 0'1 1'1s 7100 258'6s -6'2 12,937.50 30
472 50.00 0'1 1'0s 7200 268'6s -6'2 13,437.50 2
112 50.00 0'2 1'0s 7300 278'6s -6'2 13,937.50 0
112 43.75 0'1 0'7s 7400 288'6s -6'2 14,437.50 0
60 37.50 0'1 0'6s 7500 298'6s -6'2 14,937.50 0
10 37.50 0'1 0'6s 7600 308'6s -6'2 15,437.50 0
0 31.25 0'0 0'5s 7700 318'6s -6'2 15,937.50 0
126 31.25 0'1 0'5s 7800 328'6s -6'2 16,437.50 0
39 31.25 0'1 0'5s 7900 338'6s -6'2 16,937.50 0
1128 25.00 0'0 0'4s 8000 348'6s -6'2 17,437.50 0
169 25.00 0'1 0'4s 8100 358'6s -6'2 17,937.50 0
357 25.00 0'1 0'4s 8200 368'6s -6'2 18,437.50 0
404 18.75 0'0 0'3s 8300 378'6s -6'2 18,937.50 0
472 18.75 0'0 0'3s 8400 388'6s -6'2 19,437.50 0
13 18.75 0'1 0'3s 8500 398'6s -6'2 19,937.50 0
35 18.75 0'1 0'3s 8600 408'6s -6'2 20,437.50 0
251 18.75 0'1 0'3s 8700 418'6s -6'2 20,937.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.