Options

@CK5

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 12,787.50 0'0 255'6 2400 0'1 0'0 6.25 0
0 12,287.50 0'0 245'6 2500 0'1 0'0 6.25 0
0 11,787.50 0'0 235'6 2600 0'1 0'0 6.25 0
0 11,287.50 0'0 225'6 2700 0'1 0'0 6.25 0
0 10,787.50 0'0 215'6 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 10,287.50 0'0 205'6 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 9,787.50 0'0 195'6 3000 0'1 0'0 6.25 0
0 9,287.50 0'0 185'6 3100 0'1 0'0 6.25 0
0 8,787.50 0'0 175'6 3200 0'2 0'0 12.50 0
0 8,287.50 0'0 165'6 3300 0'3 0'0 18.75 0
0 7,787.50 0'0 155'6 3400 0'5 0'0 31.25 0
0 7,287.50 0'0 145'6 3500 1'0 0'0 50.00 0
0 6,787.50 0'0 135'6 3600 1'3 0'0 68.75 0
0 6,293.75 0'0 125'7 3700 2'0 0'0 100.00 0
0 5,818.75 0'0 116'3 3800 2'7 0'0 143.75 58
0 5,362.50 0'0 107'2 3900 3'7 0'0 193.75 14
0 4,931.25 0'0 98'5 4000 5'2 0'0 262.50 59
0 4,518.75 0'0 90'3 4100 6'7 0'0 343.75 257
0 4,131.25 0'0 82'5 4200 9'0 0'0 450.00 49
0 3,762.50 0'0 75'2 4300 11'3 0'0 568.75 24
0 3,418.75 0'0 68'3 4400 14'3 0'0 718.75 55
2 3,100.00 0'0 62'0 4500 17'5 0'0 881.25 430
16 2,806.25 0'0 56'1 4600 21'4 0'0 1,075.00 45
25 2,537.50 0'0 50'6 4700 25'7 0'0 1,293.75 1
207 2,287.50 0'0 45'6 4800 30'5 0'0 1,531.25 26
82 2,062.50 0'0 41'2 4900 35'6 0'0 1,787.50 10
579 1,862.50 0'0 37'2 5000 41'2 0'0 2,062.50 50
4 1,668.75 0'0 33'3 5100 47'2 0'0 2,362.50 1
74 1,500.00 0'0 30'0 5200 53'4 0'0 2,675.00 0
309 1,343.75 0'0 26'7 5300 60'0 0'0 3,000.00 0
30 1,206.25 0'0 24'1 5400 66'7 0'0 3,343.75 0
19 1,081.25 0'0 21'5 5500 74'1 0'0 3,706.25 0
28 968.75 0'0 19'3 5600 81'5 0'0 4,081.25 0
5 868.75 0'0 17'3 5700 89'3 0'0 4,468.75 0
188 781.25 0'0 15'5 5800 97'2 0'0 4,862.50 0
81 700.00 0'0 14'0 5900 105'4 0'0 5,275.00 0
116 631.25 0'0 12'5 6000 113'7 0'0 5,693.75 0
4 568.75 0'0 11'3 6100 122'4 0'0 6,125.00 0
5 518.75 0'0 10'3 6200 131'2 0'0 6,562.50 0
50 468.75 0'0 9'3 6300 140'1 0'0 7,006.25 0
0 425.00 0'0 8'4 6400 149'1 0'0 7,456.25 0
10 387.50 0'0 7'6 6500 158'2 0'0 7,912.50 0
0 356.25 0'0 7'1 6600 167'4 0'0 8,375.00 0
0 325.00 0'0 6'4 6700 176'7 0'0 8,843.75 0
0 293.75 0'0 5'7 6800 186'2 0'0 9,312.50 0
0 268.75 0'0 5'3 6900 195'6 0'0 9,787.50 0
0 250.00 0'0 5'0 7000 205'3 0'0 10,268.75 0
0 231.25 0'0 4'5 7100 215'0 0'0 10,750.00 0
0 212.50 0'0 4'2 7200 224'6 0'0 11,237.50 0
0 193.75 0'0 3'7 7300 234'5 0'0 11,731.25 0
0 181.25 0'0 3'5 7400 244'3 0'0 12,218.75 0
0 168.75 0'0 3'3 7500 254'2 0'0 12,712.50 0
0 156.25 0'0 3'1 7600 264'2 0'0 13,212.50 0
0 143.75 0'0 2'7 7700 274'2 0'0 13,712.50 0
0 131.25 0'0 2'5 7800 284'2 0'0 14,212.50 0
0 125.00 0'0 2'4 7900 294'2 0'0 14,712.50 0
0 112.50 0'0 2'2 8000 304'2 0'0 15,212.50 0
0 100.00 0'0 2'0 8100 314'2 0'0 15,712.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.