WHEAT MOISTURE -SHRINK & DRYING
Moisture Shrink Drying
13.8 1.15 0.000
14.1 1.72 0.080
14.5 1.72 0.080
14.6 2.30 0.080
15.0 2.30 0.080
15.1 2.87 0.105
15.5 2.87 0.105
15.6 3.45 0.105
16.0 3.45 0.105
16.1 4.02 0.130
16.5 4.02 0.130
16.6 4.60 0.130
17.0 4.60 0.130
17.1 5.17 0.155
17.5 5.17 0.155
17.6 5.75 0.155
18.0 5.75 0.155
18.1 6.32 0.180
18.5 6.32 0.180
18.6 6.90 0.180
MOISTURE IS ROUNDED TO NEXT HIGHEST TENTH
Damage Discounts Grade Factor Discounts
1.0 -0.02 US #2 -0.05
1.1 to 2.0 -0.04 US #3 -0.10
2.1 to 3.0 -0.07
3.1 to 4.0 -0.10
4.1 to 5.0 -0.13
5.1 to 6.0 -0.17